|
出発日:2021年10月1日以降
運賃(クラス) | 有効期間 | 条件 | |
16,500THB(Q) | 1年 | 予約変更 3,500THB(注1), ノーショーチャージ 5,000THB, 払戻し手数料 7,000THB DE
|
|
18,000THB(N) | 1年 | ||
20,000THB(S) | 1年 | ||
22,000THB(V) | 1年 | ||
25,000THB(L) | 1年 | ||
29,000THB(M) | 1年 | ||
34,000THB(K) | 1年 | ||
39,000THB(H) | 1年 | ||
57,000THB(B) | 1年 | ||
全ての運賃クラスをご覧になる場合はこちら |
運賃(クラス) | 有効期間 | 条件 |
18,000THB(Q) | 1年 | 予約変更 0THB(注1), ノーショーチャージ 5,000THB, 払戻し手数料 7,000THB DD
|
19,500THB(N) | 1年 | |
21,500THB(S) | 1年 | |
23,500THB(V) | 1年 | |
26,500THB(L) | 1年 | |
31,500THB(M) | 1年 | |
36,500THB(K) | 1年 | |
41,500THB(H) | 1年 | |
59,500THB(B) | 1年 | |
21,200THB(K) | 片道 | 予約変更 3,500THB(注1), ノーショーチャージ 5,000THB, 払戻し手数料 7,000THB DE
|
24,200THB(H) | 片道 | |
34,000THB(B) | 片道 | |
22,700THB(K) | 片道 | 予約変更 0THB(注1), ノーショーチャージ 5,000THB, 払戻し手数料 7,000THB DD
|
25,700THB(H) | 片道 | |
36,500THB(B) | 片道 |
お問合せ|ご予約|燃油サーチャージ(参考) |
出発日:2021年10月1日以降
運賃(クラス) | 有効期間 | 条件 | |
54,000THB(I) | 1年 | 予約変更 3,500THB(注1), ノーショーチャージ 7,000THB, 払戻し手数料 9,000THB DE |
|
72,500THB(D) | 1年 | ||
89,000THB(C) | 1年 | ||
全ての運賃クラスをご覧になる場合はこちら |
運賃(クラス) | 有効期間 | 条件 |
57,000THB(I) | 1年 | 予約変更 0THB(注1), ノーショーチャージ 7,000THB, 払戻し手数料 9,000THB DD |
75,500THB(D) | 1年 | |
92,000THB(C) | 1年 | |
44,300THB(D) | 片道 | 予約変更 3,500THB(注1), ノーショーチャージ 7,000THB, 払戻し手数料 9,000THB DE |
54,200THB(C) | 片道 | |
46,100THB(D) | 片道 | 予約変更 0THB(注1), ノーショーチャージ 7,000THB, 払戻し手数料 9,000THB DD |
56,000THB(C) | 片道 |
お問合せ|ご予約|燃油サーチャージ(参考) |
出発日:2024年10月1日以降
運賃(クラス) | 有効期間 | 条件 | |
18,400THB(W) | 6ヶ月 | 予約変更料3,000THB(注1), ノーショーチャージ5,000THB(注2), 払戻し不可, 預け荷物25キロ 発券・購入期限:出発の14日前迄 ASV |
|
19,700THB(W) | 6ヶ月 | 予約変更料3,000THB(注1), ノーショーチャージ5,000THB(注2), 払戻し不可, 預け荷物25キロ SV |
|
21,400THB(V) | 6ヶ月 | 予約変更料1,500THB(注1), ノーショーチャージ5,000THB(注2), 払い戻し手数料6,000THB, 預け荷物25キロ ST |
|
23,300THB(S) | 6ヶ月 | ||
25,500THB(K) | 6ヶ月 | ||
28,200THB(T) | 1年 | 予約変更料1,000THB(注1), ノーショーチャージ5,000THB(注2), 払い戻し手数料6,000THB, 預け荷物30キロ FX |
|
31,400THB(Q) | 1年 | ||
35,200THB(H) | 1年 | ||
40,600THB(M) | 1年 | 予約変更料 0 THB(注1), ノーショーチャージ5,000THB(注2), 払い戻し手数料6,000THB, 預け荷物30キロ FF |
|
51,400THB(B) | 1年 | ||
65,500THB(Y) | 1年 | ||
全ての運賃クラスをご覧になる場合はこちら |
運賃(クラス) | 有効期間 | 条件 |
11,700THB(V) | 片道 | 予約変更料1,500THB(注1), ノーショーチャージ5,000THB(注2), 払い戻し手数料6,000THB, 預け荷物25キロ ST |
12,700THB(S) | 片道 | |
13,800THB(K) | 片道 | |
15,100THB(T) | 片道 | 予約変更料1,000THB(注1), ノーショーチャージ5,000THB(注2), 払い戻し手数料6,000THB, 預け荷物30キロ FX |
16,700THB(Q) | 片道 | |
18,500THB(H) | 片道 | |
21,000THB(M) | 片道 | 予約変更料 0 THB(注1), ノーショーチャージ5,000THB(注2), 払い戻し手数料6,000THB, 預け荷物30キロ FF |
26,000THB(B) | 片道 | |
32,800THB(Y) | 片道 |
お問合せ|ご予約|燃油サーチャージ(参考) |
出発日:2024年10月1日以降
運賃(クラス) | 有効期間 | 条件 | |
66,900THB(Z) | 2日~6ヶ月 | 予約変更料1,500THB(注1), ノーショーチャージ5,000THB(注2), 払い戻し手数料6,000THB, 預け荷物40キロ 発券・購入期限:出発の14日前迄 AST |
|
70,900THB(Z) | 2日~1年 | 予約変更料1,500THB(注1), ノーショーチャージ5,000THB(注2), 払い戻し手数料6,000THB, 預け荷物40キロ ST |
|
76,600THB(J) | 1年 | 予約変更料1,000THB(注1), ノーショーチャージ5,000THB(注2), 払い戻し手数料6,000THB, 預け荷物40キロ FX |
|
85,600THB(D) | 1年 | 予約変更料当面 0 THB(注1), ノーショーチャージ5,000THB(注2), 払い戻し手数料6,000THB, 預け荷物40キロ FF |
|
106,000THB(C) | 1年 | ||
全ての運賃クラスをご覧になる場合はこちら |
運賃(クラス) | 有効期間 | 条件 |
35,500THB(Z) | 片道 | 予約変更料1,500THB(注1), ノーショーチャージ5,000THB(注2), 払い戻し手数料6,000THB, 預け荷物40キロ ST |
38,300THB(J) | 片道 | 予約変更料1,000THB(注1), ノーショーチャージ5,000THB(注2), 払い戻し手数料6,000THB, 預け荷物40キロ FX |
42,800THB(D) | 片道 | 予約変更料当面 0 THB(注1), ノーショーチャージ5,000THB(注2), 払い戻し手数料6,000THB, 預け荷物40キロ FF |
53,000THB(C) | 片道 |
お問合せ|ご予約|燃油サーチャージ(参考) |
■ | 単位はタイバーツです。 | ||||||||
■ | 下記記載運賃に、空港諸費用(空港施設使用料等)、航空保険特別料金、燃油特別付加運賃が別途加算されます。
|
||||||||
■ |
|
||||||||
■ | 記載以外の区間、経路及び航空会社についてはお問い合せください。 | ||||||||
お盆・来年のお正月のご予約受付中 国際線航空券の予約は出発日の約11ヶ月前から始まります。お盆・お正月の時期は予約が取りづらくなります。早めの予約で、余裕を持った旅行計画をお立てください。 |
|||||||||
バンコク郊外航空券無料配達サービス バンコク市内はもちろん、ナワナコン・アユタヤ・チョンブリ・ラヨーンなどのオフィス・工場へも航空券の無料配達サービスをおこなっております。詳細はこちらを参照ください。 |
|||||||||
注1航空券の予約変更について 予約変更の際、規定の変更料(無料の場合も含む)に加え、航空券交換料として1,000バーツ(ノーショー後は2,000バーツ)を申し受けます。 |
|||||||||
注2ノーショーチャージ 予約をしているにも関わらず、旅客が当日空港に現れず搭乗手続きをおこなわない場合に発生するペナルティー。尚タイ航空では、元の予約便の出発時刻24時間前までに予約変更・航空券交換を行わず当該便に搭乗しなかった場合、ノーショー扱いとなります。 |
お申し込みの前にお読みください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|