![]() |
|

出発日:5月~9月 ローシーズン
| 運賃(クラス) | 有効期間 | 条件 | |
| 16,800THB(Q) | 1年 | 予約変更 3,500THB(注1), ノーショーチャージ 5,000THB, 払戻し不可, 無料預け荷物:2個(1個あたりの重量23キロ) DH
|
|
| 18,300THB(N) | 1年 | ||
| 18,800THB(S) | 1年 | ||
| 21,800THB(V) | 1年 | ||
| 26,300THB(L) | 1年 | ||
| 30,300THB(M) | 1年 | ||
| 35,300THB(K) | 1年 | ||
| 全ての運賃クラスをご覧になる場合はこちら | |||
| 運賃(クラス) | 有効期間 | 条件 |
| 18,300THB(Q) | 1年 | 予約変更 0THB(注1), ノーショーチャージ 5,000THB, 払戻し手数料 8,000THB, 無料預け荷物:2個(1個あたりの重量23キロ) DD
|
| 19,800THB(N) | 1年 | |
| 21,800THB(S) | 1年 | |
| 24,800THB(V) | 1年 | |
| 29,300THB(L) | 1年 | |
| 33,300THB(M) | 1年 | |
| 38,300THB(K) | 1年 | |
| 43,300THB(H) | 1年 | |
| 63,300THB(B) | 1年 | |
| 92,300THB(Y) | 1年 | |
| 46,300THB(H) | 1年 | 予約変更 0THB(注1), ノーショーチャージ 5,000THB, 払戻し手数料 3,000THB, 無料預け荷物:2個(1個あたりの重量23キロ) 1A
|
| 66,300THB(B) | 1年 | |
| 95,100THB(Y) | 1年 | |
| 23,600THB(K) | 片道 | 予約変更 3,500THB(注1), ノーショーチャージ 5,000THB, 払戻し不可, 無料預け荷物:2個(1個あたりの重量23キロ) DH
|
| 25,600THB(K) | 片道 | 予約変更 0THB(注1), ノーショーチャージ 5,000THB, 払戻し手数料 8,000THB, 無料預け荷物:2個(1個あたりの重量23キロ) DD
|
| 28,800THB(H) | 片道 | |
| 41,800THB(B) | 片道 | |
| 60,600THB(Y) | 片道 | |
| 30,800THB(H) | 片道 | 予約変更 0THB(注1), ノーショーチャージ 5,000THB, 払戻し手数料 3,000THB, 無料預け荷物:2個(1個あたりの重量23キロ) 1A
|
| 43,800THB(B) | 片道 | |
| 62,500THB(Y) | 片道 |
| 燃油サーチャージ(参考) |
出発日:5月~9月 ローシーズン
| 運賃(クラス) | 有効期間 | 条件 | |
| 54,800THB(X) | 1年 | 予約変更 3,500THB(注1), ノーショーチャージ 7,000THB, 払戻し不可, 無料預け荷物:3個(1個あたりの重量32キロ) DH |
|
| 63,200THB(I) | 1年 | ||
| 73,700THB(D) | 1年 | ||
| 全ての運賃クラスをご覧になる場合はこちら | |||
| 運賃(クラス) | 有効期間 | 条件 |
| 57,800THB(X) | 1年 | 予約変更 0THB(注1), ノーショーチャージ 7,000THB, 払戻し手数料 10,000THB, 無料預け荷物:3個(1個あたりの重量32キロ) DD |
| 66,200THB(I) | 1年 | |
| 76,700THB(D) | 1年 | |
| 93,700THB(C) | 1年 | |
| 112,600THB(J) | 1年 | |
| 96,700THB(C) | 1年 | 予約変更 0THB(注1), ノーショーチャージ 7,000THB, 払戻し手数料 3,000THB, 無料預け荷物:3個(1個あたりの重量32キロ) 1A |
| 115,600THB(J) | 1年 | |
| 48,600THB(D) | 片道 | 予約変更 3,500THB(注1), ノーショーチャージ 7,000THB, 払戻し不可, 無料預け荷物:3個(1個あたりの重量32キロ) DH |
| 50,600THB(D) | 片道 | 予約変更 0THB(注1), ノーショーチャージ 7,000THB, 払戻し手数料 10,000THB, 無料預け荷物:3個(1個あたりの重量32キロ) DD |
| 61,600THB(C) | 片道 | |
| 73,900THB(J) | 片道 | |
| 63,600THB(C) | 片道 | 予約変更 0THB(注1), ノーショーチャージ 7,000THB, 払戻し手数料 3,000THB, 無料預け荷物:3個(1個あたりの重量32キロ) 1A |
| 75,800THB(J) | 片道 |
| 燃油サーチャージ(参考) |
出発日:10月~4月 ハイシーズン
| 運賃(クラス) | 有効期間 | 条件 | |
| 16,800THB(Q) | 1年 | 予約変更 3,500THB(注1), ノーショーチャージ 5,000THB, 払戻し不可, 無料預け荷物:2個(1個あたりの重量23キロ) DH
|
|
| 19,800THB(N) | 1年 | ||
| 21,800THB(S) | 1年 | ||
| 24,800THB(V) | 1年 | ||
| 29,300THB(L) | 1年 | ||
| 33,300THB(M) | 1年 | ||
| 38,300THB(K) | 1年 | ||
| 全ての運賃クラスをご覧になる場合はこちら | |||
| 運賃(クラス) | 有効期間 | 条件 |
| 18,300THB(Q) | 1年 | 予約変更 0THB(注1), ノーショーチャージ 5,000THB, 払戻し手数料 8,000THB, 無料預け荷物:2個(1個あたりの重量23キロ) DD
|
| 21,300THB(N) | 1年 | |
| 24,800THB(S) | 1年 | |
| 27,800THB(V) | 1年 | |
| 32,300THB(L) | 1年 | |
| 36,300THB(M) | 1年 | |
| 41,300THB(K) | 1年 | |
| 46,300THB(H) | 1年 | |
| 66,300THB(B) | 1年 | |
| 95,100THB(Y) | 1年 | |
| 49,300THB(H) | 1年 | 予約変更 0THB(注1), ノーショーチャージ 5,000THB, 払戻し手数料 3,000THB, 無料預け荷物:2個(1個あたりの重量23キロ) 1A
|
| 69,300THB(B) | 1年 | |
| 98,100THB(Y) | 1年 | |
| 25,600THB(K) | 片道 | 予約変更 3,500THB(注1), ノーショーチャージ 5,000THB, 払戻し不可, 無料預け荷物:2個(1個あたりの重量23キロ) DH
|
| 27,500THB(K) | 片道 | 予約変更 0THB(注1), ノーショーチャージ 5,000THB, 払戻し手数料 8,000THB, 無料預け荷物:2個(1個あたりの重量23キロ) DD
|
| 30,800THB(H) | 片道 | |
| 43,800THB(B) | 片道 | |
| 62,500THB(Y) | 片道 | |
| 32,700THB(H) | 片道 | 予約変更 0THB(注1), ノーショーチャージ 5,000THB, 払戻し手数料 3,000THB, 無料預け荷物:2個(1個あたりの重量23キロ) 1A
|
| 45,700THB(B) | 片道 | |
| 64,500THB(Y) | 片道 |
| 燃油サーチャージ(参考) |
出発日:10月~4月 ハイシーズン
| 運賃(クラス) | 有効期間 | 条件 | |
| 56,300THB(X) | 1年 | 予約変更 3,500THB(注1), ノーショーチャージ 7,000THB, 払戻し不可, 無料預け荷物:3個(1個あたりの重量32キロ) DH |
|
| 64,700THB(I) | 1年 | ||
| 75,200THB(D) | 1年 | ||
| 全ての運賃クラスをご覧になる場合はこちら | |||
| 運賃(クラス) | 有効期間 | 条件 |
| 59,300THB(X) | 1年 | 予約変更 0THB(注1), ノーショーチャージ 7,000THB, 払戻し手数料 10,000THB, 無料預け荷物:3個(1個あたりの重量32キロ) DD |
| 67,700THB(I) | 1年 | |
| 78,200THB(D) | 1年 | |
| 96,700THB(C) | 1年 | |
| 115,600THB(J) | 1年 | |
| 99,700THB(C) | 1年 | 予約変更 0THB(注1), ノーショーチャージ 7,000THB, 払戻し手数料 3,000THB, 無料預け荷物:3個(1個あたりの重量32キロ) 1A |
| 118,600THB(J) | 1年 | |
| 49,600THB(D) | 片道 | 予約変更 3,500THB(注1), ノーショーチャージ 7,000THB, 払戻し不可, 無料預け荷物:3個(1個あたりの重量32キロ) DH |
| 51,500THB(D) | 片道 | 予約変更 0THB(注1), ノーショーチャージ 7,000THB, 払戻し手数料 10,000THB, 無料預け荷物:3個(1個あたりの重量32キロ) DD |
| 63,600THB(C) | 片道 | |
| 75,800THB(J) | 片道 | |
| 65,500THB(C) | 片道 | 予約変更 0THB(注1), ノーショーチャージ 7,000THB, 払戻し手数料 3,000THB, 無料預け荷物:3個(1個あたりの重量32キロ) 1A |
| 77,800THB(J) | 片道 |
| 燃油サーチャージ(参考) |

出発日:2024年10月1日以降 シーズン共通
| 運賃(クラス) | 有効期間 | 条件 | |
| 16,800THB(W) | 6ヶ月 | 予約変更料3,000THB(注1), ノーショーチャージ5,000THB(注2), 払戻し不可, 預け荷物:1個(重さ23キロ), 発券・購入期限:出発の14日前迄 ASV |
|
| 19,700THB(W) | 6ヶ月 | 予約変更料3,000THB(注1), ノーショーチャージ5,000THB(注2), 払戻し不可, 預け荷物:1個(重さ23キロ), 発券・購入期限:出発の2日前迄 SV |
|
| 21,400THB(V) | 6ヶ月 | 予約変更料1,500THB(注1), ノーショーチャージ5,000THB(注2), 払い戻し手数料6,350THB, 預け荷物:1個(重さ23キロ) ST |
|
| 23,300THB(S) | 6ヶ月 | ||
| 25,500THB(K) | 6ヶ月 | ||
| 28,200THB(T) | 1年 | 予約変更料1,000THB(注1), ノーショーチャージ5,000THB(注2), 払い戻し手数料6,350THB, 預け荷物:2個(1個の重さ23キロ) FX |
|
| 31,400THB(Q) | 1年 | ||
| 35,200THB(H) | 1年 | ||
| 40,600THB(M) | 1年 | 予約変更料 0 THB(注1), ノーショーチャージ5,000THB(注2), 払い戻し手数料6,350THB, 預け荷物:2個(1個の重さ23キロ) FF |
|
| 51,400THB(B) | 1年 | ||
| 75,800THB(Y) | 1年 | ||
| 全ての運賃クラスをご覧になる場合はこちら | |||
| 運賃(クラス) | 有効期間 | 条件 |
| 13,700THB(V) | 片道 | 予約変更料1,500THB(注1), ノーショーチャージ5,000THB(注2), 払い戻し手数料6,350THB, 預け荷物:1個(重さ23キロ) ST |
| 14,800THB(S) | 片道 | |
| 16,100THB(K) | 片道 | |
| 17,800THB(T) | 片道 | 予約変更料1,000THB(注1), ノーショーチャージ5,000THB(注2), 払い戻し手数料6,350THB, 預け荷物:2個(1個の重さ23キロ) FX |
| 19,600THB(Q) | 片道 | |
| 21,800THB(H) | 片道 | |
| 24,800THB(M) | 片道 | 予約変更料 0 THB(注1), ノーショーチャージ5,000THB(注2), 払い戻し手数料6,350THB, 預け荷物:2個(1個の重さ23キロ) FF |
| 30,900THB(B) | 片道 | |
| 45,500THB(Y) | 片道 |
| 燃油サーチャージ(参考) |
出発日:2024年10月1日以降 シーズン共通
| 運賃(クラス) | 有効期間 | 条件 | |
| 60,500THB(Z) | 2日~6ヶ月 | 予約変更料1,500THB(注1), ノーショーチャージ5,000THB(注2), 払い戻し手数料6,350THB, 預け荷物:2個(1個の重さ32キロ), 発券・購入期限:出発の14日前迄 AST |
|
| 70,900THB(Z) | 2日~1年 | 予約変更料1,500THB(注1), ノーショーチャージ5,000THB(注2), 払い戻し手数料6,350THB, 預け荷物:2個(1個の重さ32キロ) ST |
|
| 76,600THB(J) | 1年 | 予約変更料1,000THB(注1), ノーショーチャージ5,000THB(注2), 払い戻し手数料6,350THB, 預け荷物:2個(1個の重さ32キロ) FX |
|
| 85,600THB(D) | 1年 | 予約変更料当面 0 THB(注1), ノーショーチャージ5,000THB(注2), 払い戻し手数料6,350THB, 預け荷物:2個(1個の重さ32キロ) FF |
|
| 106,000THB(C) | 1年 | ||
| 全ての運賃クラスをご覧になる場合はこちら | |||
| 運賃(クラス) | 有効期間 | 条件 |
| 42,500THB(Z) | 片道 | 予約変更料1,500THB(注1), ノーショーチャージ5,000THB(注2), 払い戻し手数料6,350THB, 預け荷物:2個(1個の重さ32キロ) ST |
| 45,900THB(J) | 片道 | 予約変更料1,000THB(注1), ノーショーチャージ5,000THB(注2), 払い戻し手数料6,350THB, 預け荷物:2個(1個の重さ32キロ) FX |
| 51,400THB(D) | 片道 | 予約変更料当面 0 THB(注1), ノーショーチャージ5,000THB(注2), 払い戻し手数料6,350THB, 預け荷物:2個(1個の重さ32キロ) FF |
| 63,600THB(C) | 片道 |
| 燃油サーチャージ(参考) |
| ■ | 単位はタイバーツです。 | ||||||||
| ■ | 下記記載運賃に、空港諸費用(空港施設使用料等)、航空保険特別料金、燃油特別付加運賃が別途加算されます。
|
||||||||
| ■ |
|
||||||||
| ■ | 記載以外の区間、経路及び航空会社についてはお問い合せください。 | ||||||||
| お盆・来年のお正月のご予約受付中 国際線航空券の予約は出発日の約11ヶ月前から始まります。お盆・お正月の時期は予約が取りづらくなります。早めの予約で、余裕を持った旅行計画をお立てください。 |
|||||||||
| バンコク郊外航空券無料配達サービス バンコク市内はもちろん、ナワナコン・アユタヤ・チョンブリ・ラヨーンなどのオフィス・工場へも航空券の無料配達サービスをおこなっております。詳細はこちらを参照ください。 |
|||||||||
| 注1航空券の予約変更について 予約変更の際、規定の変更料(無料の場合も含む)に加え、航空券交換料として1,000バーツ(ノーショー後は2,000バーツ)を申し受けます。 |
|||||||||
| 注2ノーショーチャージ 予約をしているにも関わらず、旅客が当日空港に現れず搭乗手続きをおこなわない場合に発生するペナルティー。尚タイ航空では、元の予約便の出発時刻24時間前までに予約変更・航空券交換を行わず当該便に搭乗しなかった場合、ノーショー扱いとなります。 |
|||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
| お申し込みの前にお読みください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||