![]() |
|

出発日:2026年10月20日以降 シーズン共通
| 運賃(クラス) | 有効期間 | 条件 | |
| 13,700THB(W) | 6ヶ月 | 予約変更料3,000THB(注1), ノーショーチャージ5,000THB(注2), 払戻し不可, 預け荷物:1個(重さ23キロ) ASV |
|
| 15,500THB(W) | 6ヶ月 | 予約変更料3,000THB(注1), ノーショーチャージ5,000THB(注2), 払戻し不可, 預け荷物:1個(重さ23キロ) SV |
|
| 18,200THB(V) | 6ヶ月 | 予約変更料1,500THB(注1), ノーショーチャージ5,000THB(注2), 払い戻し手数料6,350THB, 預け荷物:1個(重さ23キロ) ST |
|
| 20,000THB(S) | 6ヶ月 | ||
| 21,800THB(K) | 6ヶ月 | ||
| 24,500THB(T) | 1年 | 予約変更料1,000THB(注1), ノーショーチャージ5,000THB(注2), 払い戻し手数料6,350THB, 預け荷物:2個(1個の重さ23キロ) FX |
|
| 27,700THB(Q) | 1年 | ||
| 31,300THB(H) | 1年 | ||
| 36,500THB(M) | 1年 | 予約変更料 0 THB(注1), ノーショーチャージ5,000THB(注2), 払い戻し手数料6,350THB, 預け荷物:2個(1個の重さ23キロ) FF |
|
| 46,300THB(B) | 1年 | ||
| 68,200THB(Y) | 1年 | ||
| 全ての運賃クラスをご覧になる場合はこちら | |||
| 運賃(クラス) | 有効期間 | 条件 |
| 11,700THB(V) | 片道 | 予約変更料1,500THB(注1), ノーショーチャージ5,000THB(注2), 払い戻し手数料6,350THB, 預け荷物:1個(重さ23キロ) ST |
| 12,800THB(S) | 片道 | |
| 13,900THB(K) | 片道 | |
| 15,500THB(T) | 片道 | 予約変更料1,000THB(注1), ノーショーチャージ5,000THB(注2), 払い戻し手数料6,350THB, 預け荷物:2個(1個の重さ23キロ) FX |
| 17,400THB(Q) | 片道 | |
| 19,600THB(H) | 片道 | |
| 22,500THB(M) | 片道 | 予約変更料 0 THB(注1), ノーショーチャージ5,000THB(注2), 払い戻し手数料6,350THB, 預け荷物:2個(1個の重さ23キロ) FF |
| 28,000THB(B) | 片道 | |
| 41,000THB(Y) | 片道 |
| 燃油サーチャージ(参考) |
出発日:2026年10月20日以降 シーズン共通
| 運賃(クラス) | 有効期間 | 条件 | |
| 50,900THB(Z) | 6ヶ月 | 予約変更料1,500THB(注1), ノーショーチャージ5,000THB(注2), 払い戻し手数料6,350THB, 預け荷物:2個(1個の重さ32キロ), 発券・購入期限:出発の5日前迄 AST |
|
| 59,400THB(Z) | 2日~1年 | 予約変更料1,500THB(注1), ノーショーチャージ5,000THB(注2), 払い戻し手数料6,350THB, 預け荷物:2個(1個の重さ32キロ) ST |
|
| 68,500THB(J) | 1年 | 予約変更料1,000THB(注1), ノーショーチャージ5,000THB(注2), 払い戻し手数料6,350THB, 預け荷物:2個(1個の重さ32キロ) FX |
|
| 78,200THB(D) | 1年 | 予約変更料当面 0 THB(注1), ノーショーチャージ5,000THB(注2), 払い戻し手数料6,350THB, 預け荷物:2個(1個の重さ32キロ) FF |
|
| 95,400THB(C) | 1年 | ||
| 全ての運賃クラスをご覧になる場合はこちら | |||
| 運賃(クラス) | 有効期間 | 条件 |
| 35,700THB(Z) | 片道 | 予約変更料1,500THB(注1), ノーショーチャージ5,000THB(注2), 払い戻し手数料6,350THB, 預け荷物:2個(1個の重さ32キロ) ST |
| 41,100THB(J) | 片道 | 予約変更料1,000THB(注1), ノーショーチャージ5,000THB(注2), 払い戻し手数料6,350THB, 預け荷物:2個(1個の重さ32キロ) FX |
| 46,900THB(D) | 片道 | 予約変更料当面 0 THB(注1), ノーショーチャージ5,000THB(注2), 払い戻し手数料6,350THB, 預け荷物:2個(1個の重さ32キロ) FF |
| 57,200THB(C) | 片道 |
| 燃油サーチャージ(参考) |
| ■ | 単位はタイバーツです。 | ||||||||
| ■ | 下記記載運賃に、空港諸費用(空港施設使用料等)、航空保険特別料金、燃油特別付加運賃が別途加算されます。
|
||||||||
| ■ |
|
||||||||
| ■ | 記載以外の区間、経路及び航空会社についてはお問い合せください。 | ||||||||
| お盆・来年のお正月のご予約受付中 国際線航空券の予約は出発日の約11ヶ月前から始まります。お盆・お正月の時期は予約が取りづらくなります。早めの予約で、余裕を持った旅行計画をお立てください。 |
|||||||||
| バンコク郊外航空券無料配達サービス バンコク市内はもちろん、ナワナコン・アユタヤ・チョンブリ・ラヨーンなどのオフィス・工場へも航空券の無料配達サービスをおこなっております。詳細はこちらを参照ください。 |
|||||||||
| 注1航空券の予約変更について 予約変更の際、規定の変更料(無料の場合も含む)に加え、航空券交換料として1,000バーツ(ノーショー後は2,000バーツ)を申し受けます。 |
|||||||||
| 注2ノーショーチャージ 予約をしているにも関わらず、旅客が当日空港に現れず搭乗手続きをおこなわない場合に発生するペナルティー。尚タイ航空では、元の予約便の出発時刻24時間前までに予約変更・航空券交換を行わず当該便に搭乗しなかった場合、ノーショー扱いとなります。 |
|||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
| お申し込みの前にお読みください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||