![]() |
|

出発日:5月~9月 ローシーズン
| 運賃(クラス) | 有効期間 | 条件 | |
| 成田 便 15,800THB(Q) |
1年 | 予約変更 3,500THB(注1), ノーショーチャージ 5,000THB, 払戻し不可, 無料預け荷物:2個(1個あたりの重量23キロ), 羽田便利用:片道 +1,000THB DH
|
|
| 成田 便 18,100THB(N) |
1年 | ||
| 成田 便 19,700THB(S) |
1年 | ||
| 成田 便 22,800THB(V) |
1年 | ||
| 成田 便 27,600THB(L) |
1年 | ||
| 成田 便 31,800THB(M) |
1年 | ||
| 成田 便 37,000THB(K) |
1年 | ||
| 全ての運賃クラスをご覧になる場合はこちら | |||
| 運賃(クラス) | 有効期間 | 条件 |
| 成田 便 17,300THB(Q) |
1年 | 予約変更 0THB(注1), ノーショーチャージ 5,000THB, 払戻し手数料 8,000THB, 無料預け荷物:2個(1個あたりの重量23キロ), 羽田便利用:片道 +1,000THB DD
|
| 成田 便 19,700THB(N) |
1年 | |
| 成田 便 22,800THB(S) |
1年 | |
| 成田 便 26,000THB(V) |
1年 | |
| 成田 便 30,700THB(L) |
1年 | |
| 成田 便 34,900THB(M) |
1年 | |
| 成田 便 40,200THB(K) |
1年 | |
| 成田 便 45,400THB(H) |
1年 | |
| 成田 / 羽田 便 66,400THB(B) |
1年 | 予約変更 0THB(注1), ノーショーチャージ 5,000THB, 払戻し手数料 8,000THB, 無料預け荷物:2個(1個あたりの重量23キロ) DD
|
| 成田 / 羽田 便 96,700THB(Y) |
1年 | |
| 成田 便 48,600THB(H) |
1年 | 予約変更 0THB(注1), ノーショーチャージ 5,000THB, 払戻し手数料 3,000THB, 無料預け荷物:2個(1個あたりの重量23キロ), 羽田便利用:片道 +1,000THB 1A
|
| 成田 / 羽田 便 69,600THB(B) |
1年 | 予約変更 0THB(注1), ノーショーチャージ 5,000THB, 払戻し手数料 3,000THB, 無料預け荷物:2個(1個あたりの重量23キロ) 1A
|
| 成田 / 羽田 便 99,800THB(Y) |
1年 | |
| 成田 便 24,800THB(K) |
片道 | 予約変更 3,500THB(注1), ノーショーチャージ 5,000THB, 払戻し不可, 無料預け荷物:2個(1個あたりの重量23キロ), 羽田便利用:+1,000THB DH
|
| 成田 便 26,900THB(K) |
片道 | 予約変更 0THB(注1), ノーショーチャージ 5,000THB, 払戻し手数料 8,000THB, 無料預け荷物:2個(1個あたりの重量23キロ), 羽田便利用:+1,000THB DD
|
| 成田 便 30,300THB(H) |
片道 | |
| 成田 / 羽田 便 43,900THB(B) |
片道 | 予約変更 0THB(注1), ノーショーチャージ 5,000THB, 払戻し手数料 8,000THB, 無料預け荷物:2個(1個あたりの重量23キロ) DD
|
| 成田 / 羽田 便 63,600THB(Y) |
片道 | |
| 成田 便 32,300THB(H) |
片道 | 予約変更 0THB(注1), ノーショーチャージ 5,000THB, 払戻し手数料 3,000THB, 無料預け荷物:2個(1個あたりの重量23キロ), 羽田便利用:+1,000THB 1A
|
| 成田 / 羽田 便 46,000THB(B) |
片道 | 予約変更 0THB(注1), ノーショーチャージ 5,000THB, 払戻し手数料 3,000THB, 無料預け荷物:2個(1個あたりの重量23キロ) 1A
|
| 成田 / 羽田 便 65,600THB(Y) |
片道 |
| 燃油サーチャージ(参考) |
出発日:5月~9月 ローシーズン
| 運賃(クラス) | 有効期間 | 条件 |
| 羽田 便 34,500THB(E) |
1年 | 予約変更 3,500THB(注1), ノーショーチャージ 5,000THB, 払戻し不可, 無料預け荷物:2個(1個あたりの重量23キロ) DH
|
| 全ての運賃クラスをご覧になる場合はこちら | ||
| 運賃(クラス) | 有効期間 | 条件 |
| 羽田 便 37,500THB(E) |
1年 | 予約変更 0THB(注1), ノーショーチャージ 5,000THB, 払戻し手数料 8,000THB, 無料預け荷物:2個(1個あたりの重量23キロ) DD
|
| 羽田 便 41,500THB(R) |
1年 | |
| 羽田 便 50,300THB(W) |
1年 | |
| 羽田 便 44,700THB(R) |
1年 | 予約変更 0THB(注1), ノーショーチャージ 5,000THB, 払戻し手数料 3,000THB, 無料預け荷物:2個(1個あたりの重量23キロ) 1A
|
| 羽田 便 103,000THB(W) |
1年 | |
| 羽田 便 27,700THB(R) |
片道 | 予約変更 0THB(注1), ノーショーチャージ 5,000THB, 払戻し手数料 8,000THB, 無料預け荷物:2個(1個あたりの重量23キロ) DD
|
| 羽田 便 33,400THB(W) |
片道 | |
| 羽田 便 29,800THB(R) |
片道 | 予約変更 0THB(注1), ノーショーチャージ 5,000THB, 払戻し手数料 3,000THB, 無料預け荷物:2個(1個あたりの重量23キロ) 1A
|
| 羽田 便 67,700THB(W) |
片道 |
| 燃油サーチャージ(参考) |
出発日:5月~9月 ローシーズン
| 運賃(クラス) | 有効期間 | 条件 | |
| 成田 / 羽田 便 54,800THB(X) |
1年 | 予約変更 3,500THB(注1), ノーショーチャージ 7,000THB, 払戻し不可, 無料預け荷物:3個(1個あたりの重量32キロ) DH |
|
| 成田 / 羽田 便 66,300THB(I) |
1年 | ||
| 成田 / 羽田 便 77,300THB(D) |
1年 | ||
| 全ての運賃クラスをご覧になる場合はこちら | |||
| 運賃(クラス) | 有効期間 | 条件 |
| 成田 / 羽田 便 57,800THB(X) |
1年 | 予約変更 0THB(注1), ノーショーチャージ 7,000THB, 払戻し手数料 10,000THB, 無料預け荷物:3個(1個あたりの重量32キロ) DD |
| 成田 / 羽田 便 69,500THB(I) |
1年 | |
| 成田 / 羽田 便 80,500THB(D) |
1年 | |
| 成田 / 羽田 便 98,300THB(C) |
1年 | |
| 成田 / 羽田 便 118,200THB(J) |
1年 | |
| 成田 / 羽田 便 101,500THB(C) |
1年 | 予約変更 0THB(注1), ノーショーチャージ 7,000THB, 払戻し手数料 3,000THB, 無料預け荷物:3個(1個あたりの重量32キロ) 1A |
| 成田 / 羽田 便 121,300THB(J) |
1年 | |
| 成田 / 羽田 便 51,000THB(D) | 片道 | 予約変更 3,500THB(注1), ノーショーチャージ 7,000THB, 払戻し不可, 無料預け荷物:3個(1個あたりの重量32キロ) DH |
| 成田 / 羽田 便 53,100THB(D) |
片道 | 予約変更 0THB(注1), ノーショーチャージ 7,000THB, 払戻し手数料 10,000THB, 無料預け荷物:3個(1個あたりの重量32キロ) DD |
| 成田 / 羽田 便 64,600THB(C) |
片道 | |
| 成田 / 羽田 便 77,600THB(J) |
片道 | |
| 成田 / 羽田 便 66,700THB(C) |
片道 | 予約変更 0THB(注1), ノーショーチャージ 7,000THB, 払戻し手数料 3,000THB, 無料預け荷物:3個(1個あたりの重量32キロ) 1A |
| 成田 / 羽田 便 79,600THB(J) |
片道 |
| 燃油サーチャージ(参考) |
出発日:10月~4月 ハイシーズン
| 運賃(クラス) | 有効期間 | 条件 | |
| 成田 便 15,800THB(Q) |
1年 | 予約変更 3,500THB(注1), ノーショーチャージ 5,000THB, 払戻し不可, 無料預け荷物:2個(1個あたりの重量23キロ), 羽田便利用:片道 +1,000THB DH
|
|
| 成田 便 19,700THB(N) |
1年 | ||
| 成田 便 22,800THB(S) |
1年 | ||
| 成田 便 26,000THB(V) |
1年 | ||
| 成田 便 30,700THB(L) |
1年 | ||
| 成田 便 34,900THB(M) |
1年 | ||
| 成田 便 40,200THB(K) |
1年 | ||
| 全ての運賃クラスをご覧になる場合はこちら | |||
| 運賃(クラス) | 有効期間 | 条件 |
| 成田 便 17,300THB(Q) |
1年 | 予約変更 0THB(注1), ノーショーチャージ 5,000THB, 払戻し手数料 8,000THB, 無料預け荷物:2個(1個あたりの重量23キロ), 羽田便利用:片道 +1,000THB DD
|
| 成田 便 21,300THB(N) |
1年 | |
| 成田 便 26,000THB(S) |
1年 | |
| 成田 便 29,100THB(V) |
1年 | |
| 成田 便 33,900THB(L) |
1年 | |
| 成田 便 38,100THB(M) |
1年 | |
| 成田 便 43,300THB(K) |
1年 | |
| 成田 便 48,600THB(H) |
1年 | |
| 成田 / 羽田 便 69,600THB(B) |
1年 | 予約変更 0THB(注1), ノーショーチャージ 5,000THB, 払戻し手数料 8,000THB, 無料預け荷物:2個(1個あたりの重量23キロ) DD
|
| 成田 / 羽田 便 99,800THB(Y) |
1年 | |
| 成田 便 51,700THB(H) |
1年 | 予約変更 0THB(注1), ノーショーチャージ 5,000THB, 払戻し手数料 3,000THB, 無料預け荷物:2個(1個あたりの重量23キロ), 羽田便利用:片道 +1,000THB 1A
|
| 成田 / 羽田 便 72,700THB(B) |
1年 | 予約変更 0THB(注1), ノーショーチャージ 5,000THB, 払戻し手数料 3,000THB, 無料預け荷物:2個(1個あたりの重量23キロ) 1A
|
| 成田 / 羽田 便 103,000THB(Y) |
1年 | |
| 成田 便 26,900THB(K) |
片道 | 予約変更 3,500THB(注1), ノーショーチャージ 5,000THB, 払戻し不可, 無料預け荷物:2個(1個あたりの重量23キロ), 羽田便利用:+1,000THB DH
|
| 成田 便 28,900THB(K) |
片道 | 予約変更 0THB(注1), ノーショーチャージ 5,000THB, 払戻し手数料 8,000THB, 無料預け荷物:2個(1個あたりの重量23キロ), 羽田便利用:+1,000THB DD
|
| 成田 便 32,300THB(H) |
片道 | |
| 成田 / 羽田 便 46,000THB(B) |
片道 | 予約変更 0THB(注1), ノーショーチャージ 5,000THB, 払戻し手数料 8,000THB, 無料預け荷物:2個(1個あたりの重量23キロ) DD
|
| 成田 / 羽田 便 65,600THB(Y) |
片道 | |
| 成田 便 34,400THB(H) |
片道 | 予約変更 0THB(注1), ノーショーチャージ 5,000THB, 払戻し手数料 3,000THB, 無料預け荷物:2個(1個あたりの重量23キロ), 羽田便利用:+1,000THB 1A
|
| 成田 / 羽田 便 48,000THB(B) |
片道 | 予約変更 0THB(注1), ノーショーチャージ 5,000THB, 払戻し手数料 3,000THB, 無料預け荷物:2個(1個あたりの重量23キロ) 1A
|
| 成田 / 羽田 便 67,700THB(Y) |
片道 |
| 燃油サーチャージ(参考) |
出発日:10月~4月 ハイシーズン
| 運賃(クラス) | 有効期間 | 条件 |
| 羽田 便 36,000THB(E) |
1年 | 予約変更 3,500THB(注1), ノーショーチャージ 5,000THB, 払戻し不可, 無料預け荷物:2個(1個あたりの重量23キロ) DH
|
| 全ての運賃クラスをご覧になる場合はこちら | ||
| 運賃(クラス) | 有効期間 | 条件 |
| 羽田 便 39,100THB(E) |
1年 | 予約変更 0THB(注1), ノーショーチャージ 5,000THB, 払戻し手数料 8,000THB, 無料預け荷物:2個(1個あたりの重量23キロ) DD
|
| 羽田 便 43,100THB(R) |
1年 | |
| 羽田 便 51,900THB(W) |
1年 | |
| 羽田 便 46,300THB(R) |
1年 | 予約変更 0THB(注1), ノーショーチャージ 5,000THB, 払戻し手数料 3,000THB, 無料預け荷物:2個(1個あたりの重量23キロ) 1A
|
| 羽田 便 106,100THB(W) |
1年 | |
| 羽田 便 28,800THB(R) |
片道 | 予約変更 0THB(注1), ノーショーチャージ 5,000THB, 払戻し手数料 8,000THB, 無料預け荷物:2個(1個あたりの重量23キロ) DD
|
| 羽田 便 34,500THB(W) |
片道 | |
| 羽田 便 30,800THB(R) |
片道 | 予約変更 0THB(注1), ノーショーチャージ 5,000THB, 払戻し手数料 3,000THB, 無料預け荷物:2個(1個あたりの重量23キロ) 1A
|
| 羽田 便 69,700THB(W) |
片道 |
| 燃油サーチャージ(参考) |
出発日:10月~4月 ハイシーズン
| 運賃(クラス) | 有効期間 | 条件 | |
| 成田 / 羽田 便 56,300THB(X) |
1年 | 予約変更 3,500THB(注1), ノーショーチャージ 7,000THB, 払戻し不可, 無料預け荷物:3個(1個あたりの重量32キロ) DH |
|
| 成田 / 羽田 便 67,900THB(I) |
1年 | ||
| 成田 / 羽田 便 78,900THB(D) |
1年 | ||
| 全ての運賃クラスをご覧になる場合はこちら | |||
| 運賃(クラス) | 有効期間 | 条件 |
| 成田 / 羽田 便 59,300THB(X) |
1年 | 予約変更 0THB(注1), ノーショーチャージ 7,000THB, 払戻し手数料 10,000THB, 無料預け荷物:3個(1個あたりの重量32キロ) DD |
| 成田 / 羽田 便 71,000THB(I) |
1年 | |
| 成田 / 羽田 便 82,100THB(D) |
1年 | |
| 成田 / 羽田 便 101,500THB(C) |
1年 | |
| 成田 / 羽田 便 121,300THB(J) |
1年 | |
| 成田 / 羽田 便 104,600THB(C) |
1年 | 予約変更 0THB(注1), ノーショーチャージ 7,000THB, 払戻し手数料 3,000THB, 無料預け荷物:3個(1個あたりの重量32キロ) 1A |
| 成田 / 羽田 便 124,500THB(J) |
1年 | |
| 成田 / 羽田 便 52,000THB(D) | 片道 | 予約変更 3,500THB(注1), ノーショーチャージ 7,000THB, 払戻し不可, 無料預け荷物:3個(1個あたりの重量32キロ) DH |
| 成田 / 羽田 便 54,100THB(D) |
片道 | 予約変更 0THB(注1), ノーショーチャージ 7,000THB, 払戻し手数料 10,000THB, 無料預け荷物:3個(1個あたりの重量32キロ) DD |
| 成田 / 羽田 便 66,700THB(C) |
片道 | |
| 成田 / 羽田 便 79,600THB(J) |
片道 | |
| 成田 / 羽田 便 68,700THB(C) |
片道 | 予約変更 0THB(注1), ノーショーチャージ 7,000THB, 払戻し手数料 3,000THB, 無料預け荷物:3個(1個あたりの重量32キロ) 1A |
| 成田 / 羽田 便 81,700THB(J) |
片道 |
| 燃油サーチャージ(参考) |

出発日:5月~9月 ローシーズン
| 運賃(クラス) | 有効期間 | 条件 | |
| 12,800THB(S) | 6ヶ月 | 予約変更 3,500THB(注1), ノーショー以降予約変更不可, 払戻し不可, 無料預け荷物:1個(重量23キロ), 以下の航空便では追加料金 羽田便:片道 +1,000THB (NH848/NH850/NH849/NH847) 7
|
|
| 14,800THB(W) | 6ヶ月 | ||
| 18,900THB(V) | 6ヶ月 | ||
| 24,600THB(Q) | 6ヶ月 | ||
| 30,500THB(H) | 6ヶ月 | ||
| 35,700THB(U) | 6ヶ月 | ||
| 全ての運賃クラスをご覧になる場合はこちら | |||
| 運賃(クラス) | 有効期間 | 条件 |
| 14,800THB(S) | 6ヶ月 | 予約変更 3,500THB(注1), ノーショー以降予約変更不可, 払戻し手数料 8,000THB, 無料預け荷物:2個(1個あたりの重量23キロ), 以下の航空便では追加料金 *「B」を除く 羽田便:片道 +1,000THB (NH848/NH850/NH849/NH847) 4
|
| 16,900THB(W) | 6ヶ月 | |
| 19,900THB(V) | 6ヶ月 | |
| 26,600THB(Q) | 6ヶ月 | |
| 32,500THB(H) | 6ヶ月 | |
| 37,700THB(U) | 6ヶ月 | |
| 43,900THB(M) | 6ヶ月 | |
| 64,900THB(B) | 1年 | |
| 46,900THB(M) | 6ヶ月 | 予約変更 0THB(注1), ノーショー以降予約変更不可, 払戻し手数料 3,000THB, 無料預け荷物:2個(1個あたりの重量23キロ), 以下の航空便では追加料金 *「B」「Y」を除く 羽田便:片道 +1,000THB (NH848/NH850/NH849/NH847) 0
|
| 67,900THB(B) | 1年 | |
| 98,000THB(Y) | 1年 | |
| 21,900THB(U) | 片道 | 予約変更 3,500THB(注1), ノーショー以降予約変更不可, 払戻し不可, 無料預け荷物:1個(重量23キロ), 以下の航空便では追加料金 羽田便:片道 +1,000THB(NH848/NH850) 7 |
| 23,100THB(U) | 片道 | 予約変更 3,500THB(注1), ノーショー以降予約変更不可, 払戻し手数料 8,000THB, 無料預け荷物:2個(1個あたりの重量23キロ), 以下の航空便では追加料金 *「B」を除く 羽田便:片道 +1,000THB(NH848/NH850) 4
|
| 26,800THB(M) | 片道 | |
| 39,400THB(B) | 片道 | |
| 28,600THB(M) | 片道 | 予約変更 0THB(注1), ノーショー以降予約変更不可, 払戻し手数料 3,000THB, 無料預け荷物:2個(1個あたりの重量23キロ), 以下の航空便では追加料金 *「B」「Y」を除く 羽田便:片道 +1,000THB(NH848/NH850) 0
|
| 41,200THB(B) | 片道 | |
| 59,200THB(Y) | 片道 |
| 燃油サーチャージ(参考) |
出発日:5月~9月 ローシーズン
| 運賃(クラス) | 有効期間 | 条件 | |
| 31,700THB(E) | 6ヶ月 | 予約変更 3,500THB(注1), ノーショー以降予約変更不可, 払戻し不可, 無料預け荷物:2個(1個あたりの重量23キロ) 7
|
|
| 全ての運賃クラスをご覧になる場合はこちら | |||
| 運賃(クラス) | 有効期間 | 条件 |
| 33,700THB(E) | 6ヶ月 | 予約変更 3,500THB(注1), ノーショー以降予約変更不可, 払戻し手数料 8,000THB, 無料預け荷物:2個(1個あたりの重量23キロ) 4
|
| 48,000THB(G) | 1年 | |
| 50,000THB(G) | 1年 | 予約変更 0THB(注1), ノーショー以降予約変更不可, 払戻し手数料 3,000THB, 無料預け荷物:2個(1個あたりの重量23キロ) 0 |
| 19,500THB(E) | 片道 | 予約変更 3,500THB(注1), ノーショー以降予約変更不可, 払戻し不可, 無料預け荷物:2個(1個あたりの重量23キロ) 7
|
| 20,700THB(E) | 片道 | 予約変更 3,500THB(注1), ノーショー以降予約変更不可, 払戻し手数料 8,000THB, 無料預け荷物:2個(1個あたりの重量23キロ) 4
|
| 29,200THB(G) | 片道 | |
| 30,400THB(G) | 片道 | 予約変更 0THB(注1), ノーショー以降予約変更不可, 払戻し手数料 3,000THB, 無料預け荷物:2個(1個あたりの重量23キロ) 0 |
| 燃油サーチャージ(参考) |
出発日:5月~9月 ローシーズン
| 運賃(クラス) | 有効期間 | 条件 | |
| 50,500THB(Z) | 6ヶ月 | 予約変更 3,500THB(注1), ノーショー以降予約変更不可, 払戻し不可, 無料預け荷物:2個(1個あたりの重量32キロ), 以下の航空便では追加料金 羽田便:片道 +1,000THB (NH848/NH850/NH849/NH847) 成田便:片道 +1,000THB (NH806/NH805) 7
|
|
| 74,000THB(D) | 6ヶ月 | ||
| 全ての運賃クラスをご覧になる場合はこちら | |||
| 運賃(クラス) | 有効期間 | 条件 |
| 53,000THB(Z) | 6ヶ月 | 予約変更 3,500THB(注1), ノーショー以降予約変更不可, 払戻し手数料 8,000THB, 無料預け荷物:2個(1個あたりの重量32キロ), 以下の航空便では追加料金 *「C」「J」を除く 羽田便:片道 +1,000THB (NH848/NH850/NH849/NH847) 成田便:片道 +1,000THB (NH806/NH805) 4
|
| 76,500THB(D) | 6ヶ月 | |
| 97,000THB(C) | 1年 | |
| 116,900THB(J) | 1年 | |
| 99,500THB(C) | 1年 | 予約変更 0THB(注1), ノーショー以降予約変更不可, 払戻し手数料 3,000THB, 無料預け荷物:2個(1個あたりの重量32キロ) 0
|
| 119,400THB(J) | 1年 | |
| 44,800THB(D) | 片道 | 予約変更 3,500THB(注1), ノーショー以降予約変更不可, 払戻し不可, 無料預け荷物:2個(1個あたりの重量32キロ), 以下の航空便では追加料金 羽田便:片道 +1,000THB(NH848/NH850) 成田便:片道 +1,000THB(NH806) 7
|
| 46,300THB(D) | 片道 | 予約変更 3,500THB(注1), ノーショー以降予約変更不可, 払戻し手数料 8,000THB, 無料預け荷物:2個(1個あたりの重量32キロ), 以下の航空便では追加料金 *「C」「J」を除く 羽田便:片道 +1,000THB(NH848/NH850) 成田便:片道 +1,000THB(NH806) 4
|
| 58,600THB(C) | 片道 | |
| 70,600THB(J) | 片道 | |
| 60,100THB(C) | 片道 | 予約変更 0THB(注1), ノーショー以降予約変更不可, 払戻し手数料 3,000THB, 無料預け荷物:2個(1個あたりの重量32キロ) 0
|
| 72,100THB(J) | 片道 |
| 燃油サーチャージ(参考) |
出発日:10月~4月 ハイシーズン
| 運賃(クラス) | 有効期間 | 条件 | |
| 12,800THB(S) | 6ヶ月 | 予約変更 3,500THB(注1), ノーショー以降予約変更不可, 払戻し不可, 無料預け荷物:1個(重量23キロ), 以下の航空便では追加料金 羽田便:片道 +1,000THB (NH848/NH850/NH849/NH847) 成田便:片道 +500THB (NH806/NH805/NH808/NH807) 7
|
|
| 14,800THB(W) | 6ヶ月 | ||
| 18,900THB(V) | 6ヶ月 | ||
| 27,600THB(Q) | 6ヶ月 | ||
| 33,500THB(H) | 6ヶ月 | ||
| 38,700THB(U) | 6ヶ月 | ||
| 全ての運賃クラスをご覧になる場合はこちら | |||
| 運賃(クラス) | 有効期間 | 条件 |
| 14,800THB(S) | 6ヶ月 | 予約変更 3,500THB(注1), ノーショー以降予約変更不可, 払戻し手数料 8,000THB, 無料預け荷物:2個(1個あたりの重量23キロ), 以下の航空便では追加料金 *「B」を除く 羽田便:片道 +1,000THB (NH848/NH850/NH849/NH847) 成田便:片道 +500THB (NH806/NH805/NH808/NH807) 4
|
| 16,900THB(W) | 6ヶ月 | |
| 19,900THB(V) | 6ヶ月 | |
| 29,600THB(Q) | 6ヶ月 | |
| 35,500THB(H) | 6ヶ月 | |
| 40,700THB(U) | 6ヶ月 | |
| 46,900THB(M) | 6ヶ月 | |
| 67,900THB(B) | 1年 | |
| 49,900THB(M) | 6ヶ月 | 予約変更 0THB(注1), ノーショー以降予約変更不可, 払戻し手数料 3,000THB, 無料預け荷物:2個(1個あたりの重量23キロ), 以下の航空便では追加料金 *「B」「Y」を除く 羽田便:片道 +1,000THB (NH848/NH850/NH849/NH847) 成田便:片道 +500THB (NH806/NH805/NH808/NH807) 0
|
| 70,000THB(B) | 1年 | |
| 101,000THB(Y) | 1年 | |
| 23,700THB(U) | 片道 | 予約変更 3,500THB(注1), ノーショー以降予約変更不可, 払戻し不可, 無料預け荷物:1個(重量23キロ), 以下の航空便では追加料金 羽田便:片道 +1,000THB(NH848/NH850) 成田便:片道 +500THB(NH806/NH808) 7 |
| 24,900THB(U) | 片道 | 予約変更 3,500THB(注1), ノーショー以降予約変更不可, 払戻し手数料 8,000THB, 無料預け荷物:2個(1個あたりの重量23キロ), 以下の航空便では追加料金 *「B」を除く 羽田便:片道 +1,000THB(NH848/NH850) 成田便:片道 +500THB(NH806/NH808) 4
|
| 28,600THB(M) | 片道 | |
| 41,200THB(B) | 片道 | |
| 30,400THB(M) | 片道 | 予約変更 0THB(注1), ノーショー以降予約変更不可, 払戻し手数料 3,000THB, 無料預け荷物:2個(1個あたりの重量23キロ), 以下の航空便では追加料金 *「B」「Y」を除く 羽田便:片道 +1,000THB(NH848/NH850) 成田便:片道 +500THB(NH806/NH808) 0
|
| 43,000THB(B) | 片道 | |
| 61,000THB(Y) | 片道 |
| 燃油サーチャージ(参考) |
出発日:10月~4月 ハイシーズン
| 運賃(クラス) | 有効期間 | 条件 | |
| 33,200THB(E) | 6ヶ月 | プレミアムエコノミー, 予約変更 3,500THB(注1), ノーショー以降予約変更不可, 払戻し不可, 無料預け荷物:2個(1個あたりの重量23キロ) 7
|
|
| 全ての運賃クラスをご覧になる場合はこちら | |||
| 運賃(クラス) | 有効期間 | 条件 |
| 35,200THB(E) | 6ヶ月 | プレミアムエコノミー, 予約変更 3,500THB(注1), ノーショー以降予約変更不可, 払戻し手数料 8,000THB, 無料預け荷物:2個(1個あたりの重量23キロ) 4
|
| 49,500THB(G) | 1年 | |
| 51,500THB(G) | 1年 | プレミアムエコノミー, 予約変更 0THB(注1), ノーショー以降予約変更不可, 払戻し手数料 3,000THB, 無料預け荷物:2個(1個あたりの重量23キロ) 0 |
| 20,400THB(E) | 片道 | プレミアムエコノミー, 予約変更 3,500THB(注1), ノーショー以降予約変更不可, 払戻し不可, 無料預け荷物:2個(1個あたりの重量23キロ) 7
|
| 21,600THB(E) | 片道 | プレミアムエコノミー, 予約変更 3,500THB(注1), ノーショー以降予約変更不可, 払戻し手数料 8,000THB, 無料預け荷物:2個(1個あたりの重量23キロ) 4
|
| 30,100THB(G) | 片道 | |
| 31,300THB(G) | 片道 | プレミアムエコノミー, 予約変更 0THB(注1), ノーショー以降予約変更不可, 払戻し手数料 3,000THB, 無料預け荷物:2個(1個あたりの重量23キロ) 0 |
| 燃油サーチャージ(参考) |
出発日:10月~4月 ハイシーズン
| 運賃(クラス) | 有効期間 | 条件 | |
| 52,000THB(Z) | 6ヶ月 | 予約変更 3,500THB(注1), ノーショー以降予約変更不可, 払戻し不可, 無料預け荷物:2個(1個あたりの重量32キロ), 以下の航空便では追加料金 羽田便:片道 +1,000THB (NH848/NH850/NH849/NH847) 成田便:片道 +1,000THB (NH806/NH805) 7
|
|
| 75,500THB(D) | 6ヶ月 | ||
| 全ての運賃クラスをご覧になる場合はこちら | |||
| 運賃(クラス) | 有効期間 | 条件 |
| 54,500THB(Z) | 6ヶ月 | 予約変更 3,500THB(注1), ノーショー以降予約変更不可, 払戻し手数料 8,000THB, 無料預け荷物:2個(1個あたりの重量32キロ), 以下の航空便では追加料金 *「C」「J」を除く 羽田便:片道 +1,000THB (NH848/NH850/NH849/NH847) 成田便:片道 +1,000THB (NH806/NH805) 4
|
| 78,000THB(D) | 6ヶ月 | |
| 100,000THB(C) | 1年 | |
| 119,900THB(J) | 1年 | |
| 102,500THB(C) | 1年 | 予約変更 0THB(注1), ノーショー以降予約変更不可, 払戻し手数料 3,000THB, 無料預け荷物:2個(1個あたりの重量32キロ) 0
|
| 122,400THB(J) | 1年 | |
| 45,700THB(D) | 片道 | 予約変更 3,500THB(注1), ノーショー以降予約変更不可, 払戻し不可, 無料預け荷物:2個(1個あたりの重量32キロ), 以下の航空便では追加料金 羽田便:片道 +1,000THB(NH848/NH850) 成田便:片道 +1,000THB(NH806) 7
|
| 47,200THB(D) | 片道 | 予約変更 3,500THB(注1), ノーショー以降予約変更不可, 払戻し手数料 8,000THB, 無料預け荷物:2個(1個あたりの重量32キロ), 以下の航空便では追加料金 *「C」「J」を除く 羽田便:片道 +1,000THB(NH848/NH850) 成田便:片道 +1,000THB(NH806) 4
|
| 60,400THB(C) | 片道 | |
| 72,400THB(J) | 片道 | |
| 61,900THB(C) | 片道 | 予約変更 0THB(注1), ノーショー以降予約変更不可, 払戻し手数料 3,000THB, 無料預け荷物:2個(1個あたりの重量32キロ) 0
|
| 73,900THB(J) | 片道 |
| 燃油サーチャージ(参考) |

出発日:2024年10月1日以降 シーズン共通
| 運賃(クラス) | 有効期間 | 条件 | |
| 16,800THB(W) | 6ヶ月 | 予約変更料3,000THB(注1), ノーショーチャージ5,000THB(注2), 払戻し不可, 預け荷物:1個(重さ23キロ), 発券・購入期限:出発の14日前迄 ASV |
|
| 19,700THB(W) | 6ヶ月 | 予約変更料3,000THB(注1), ノーショーチャージ5,000THB(注2), 払戻し不可, 預け荷物:1個(重さ23キロ), 発券・購入期限:出発の2日前迄 SV |
|
| 21,400THB(V) | 6ヶ月 | 予約変更料1,500THB(注1), ノーショーチャージ5,000THB(注2), 払い戻し手数料6,350THB, 預け荷物:1個(重さ23キロ) ST |
|
| 23,300THB(S) | 6ヶ月 | ||
| 25,500THB(K) | 6ヶ月 | ||
| 28,200THB(T) | 1年 | 予約変更料1,000THB(注1), ノーショーチャージ5,000THB(注2), 払い戻し手数料6,350THB, 預け荷物:2個(1個の重さ23キロ) FX |
|
| 31,400THB(Q) | 1年 | ||
| 35,200THB(H) | 1年 | ||
| 40,600THB(M) | 1年 | 予約変更料 0 THB(注1), ノーショーチャージ5,000THB(注2), 払い戻し手数料6,350THB, 預け荷物:2個(1個の重さ23キロ) FF |
|
| 51,400THB(B) | 1年 | ||
| 75,800THB(Y) | 1年 | ||
| 全ての運賃クラスをご覧になる場合はこちら | |||
| 運賃(クラス) | 有効期間 | 条件 |
| 13,700THB(V) | 片道 | 予約変更料1,500THB(注1), ノーショーチャージ5,000THB(注2), 払い戻し手数料6,350THB, 預け荷物:1個(重さ23キロ) ST |
| 14,800THB(S) | 片道 | |
