![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
出発日:2021年10月1日以降
運賃(クラス) | 有効期間 | 条件 | |
16,500THB(Q) | 1年 | 変更不可・払い戻し不可 |
|
18,000THB(N) | 1年 | 変更不可・払い戻し不可 |
|
19,000THB(S) | 1年 | 予約変更4,500THB[子供運賃大人の約75%], ノーショーチャージ5,000THB, 以降予約変更不可, 払戻し手数料7,000THB | |
20,000THB(S) | 1年 | 予約変更無料(特別条件・複数回可)[子供運賃大人の約75% 変更料4,500THB], ノーショーチャージ5,000THB, 払戻し手数料7,000THB | |
21,000THB(V) | 1年 | 予約変更無料(特別条件・複数回可)[子供運賃大人の約75% 変更料4,500THB], ノーショーチャージ5,000THB, 払戻し手数料7,000THB | |
全ての運賃クラスをご覧になる場合はこちら |
運賃(クラス) | 有効期間 | 条件 |
24,000THB(L) | 1年 | 予約変更無料(特別条件・複数回可)[子供運賃大人の約75% 変更料4,500THB], ノーショーチャージ5,000THB, 払戻し手数料7,000THB |
28,000THB(M) | 1年 | 予約変更無料(特別条件・複数回可)[子供運賃大人の約75% 変更料4,500THB], ノーショーチャージ5,000THB, 払戻し手数料7,000THB |
33,000THB(K) | 1年 | 予約変更無料(特別条件・複数回可)[子供運賃大人の約75% 変更料4,500THB], ノーショーチャージ5,000THB, 払戻し手数料7,000THB |
38,000THB(H) | 1年 | 予約変更無料(特別条件・複数回可)[子供運賃大人の約75% 変更料4,500THB], ノーショーチャージ5,000THB, 払戻し手数料7,000THB |
56,000THB(B) | 1年 | 予約変更無料(特別条件・複数回可)[子供運賃大人の約75% 変更料4,500THB], ノーショーチャージ5,000THB, 払戻し手数料7,000THB |
20,200THB(K) | 片道 | 予約変更4,500THB[子供運賃大人の約75%], ノーショーチャージ5,000THB, 以降予約変更不可, 払戻し手数料7,000THB |
23,200THB(H) | 片道 | 予約変更4,500THB[子供運賃大人の約75%], ノーショーチャージ5,000THB, 以降予約変更不可, 払戻し手数料7,000THB |
34,000THB(B) | 片道 | 予約変更4,500THB[子供運賃大人の約75%], ノーショーチャージ5,000THB, 以降予約変更不可, 払戻し手数料7,000THB |
お問合せ|ご予約|燃油サーチャージ(参考) |
出発日:2021年10月1日以降
運賃(クラス) | 有効期間 | 条件 | |
53,000THB(I) | 1年 | 予約変更無料(特別条件・複数回可)[子供運賃大人の約75% 変更料4,500THB], ノーショーチャージ7,000THB, 払戻し手数料9,000THB | |
71,500THB(D) | 1年 | 予約変更無料(特別条件・複数回可)[子供運賃大人の約75% 変更料4,500THB], ノーショーチャージ7,000THB, 払戻し手数料9,000THB | |
全ての運賃クラスをご覧になる場合はこちら |
運賃(クラス) | 有効期間 | 条件 |
88,000THB(C) | 1年 | 予約変更無料(特別条件・複数回可)[子供運賃大人の約75% 変更料4,500THB], ノーショーチャージ7,000THB, 払戻し手数料9,000THB |
106,000THB(J) | 1年 | 予約変更無料(特別条件・複数回可)[子供運賃大人の約75% 変更料4,500THB], ノーショーチャージ7,000THB, 払戻し手数料9,000THB |
43,300THB(D) | 片道 | 予約変更4,500THB[子供運賃大人の約75%], ノーショーチャージ7,000THB, 以降予約変更不可, 払戻し手数料9,000THB |
53,200THB(C) | 片道 | 予約変更4,500THB[子供運賃大人の約75%], ノーショーチャージ7,000THB, 以降予約変更不可, 払戻し手数料9,000THB |
お問合せ|ご予約|燃油サーチャージ(参考) |
2022年10月31日発券分まで予約変更無料
出発日:2021年10月1日以降
東京(成田/羽田)乗り換え | |||
運賃(クラス) | 有効期間 | 条件 | |
17,000THB(S) | 6ヶ月 | 予約変更1回2,000THB(注1), キャンセル待ち不可, 払戻し手数料5,000THB, 以下の便を利用の場合は+1,000THB NH806/NH848/NH850/NH805/NH847/NH849 |
|
19,000THB(W) | 6ヶ月 | 予約変更1回2,000THB(注1), キャンセル待ち不可, 払戻し手数料5,000THB, 以下の便を利用の場合は+1,000THB NH806/NH848/NH850/NH805/NH847/NH849 |
|
全ての運賃クラスをご覧になる場合はこちら |
運賃(クラス) | 有効期間 | 条件 |
22,000THB(V) | 6ヶ月 | 予約変更1回1,000THB(注1), キャンセル待ち可, 払戻し手数料5,000THB, 以下の便を利用の場合は+1,000THB NH806/NH848/NH850/NH805/NH847/NH849 |
26,000THB(Q) | 6ヶ月 | 予約変更1回1,000THB(注1), キャンセル待ち可, 払戻し手数料5,000THB, 以下の便を利用の場合は+1,000THB NH806/NH848/NH850/NH805/NH847/NH849 |
31,000THB(H) | 6ヶ月 | 予約変更1回1,000THB(注1), キャンセル待ち可, 払戻し手数料5,000THB, 以下の便を利用の場合は+1,000THB NH806/NH848/NH850/NH805/NH847/NH849 |
33,000THB(U) | 6ヶ月 | 予約変更1回1,000THB(注1), キャンセル待ち可, 払戻し手数料5,000THB, 以下の便を利用の場合は+1,000THB NH806/NH848/NH850/NH805/NH847/NH849 |
35,000THB(E) | 6ヶ月 | プレミアムエコノミー, 予約変更1回1,000THB(注1), キャンセル待ち可, 払戻し手数料5,000THB |
38,000THB(M) | 6ヶ月 | 予約変更可/無料, キャンセル待ち可, 払戻し手数料5,000THB, 以下の便を利用の場合は+1,000THB NH806/NH848/NH850/NH805/NH847/NH849 |
45,000THB(G) | 12ヶ月 | プレミアムエコノミー, 予約変更可/無料, キャンセル待ち可, 払戻し手数料5,000THB |
56,000THB(B) | 12ヶ月 | 予約変更可/無料, キャンセル待ち可, 払戻し手数料5,000THB, 以下の便を利用の場合は+1,000THB NH806/NH848/NH850/NH805/NH847/NH849 |
20,200THB(U) | 片道 | 予約変更1回1,000THB(注1), 払戻し手数料5,000THB, 以下の便を利用の場合は+1,000THB NH806/NH848/NH850 |
23,500THB(E) | 片道 | プレミアムエコノミー, 予約変更1回1,000THB(注1), キャンセル待ち可, 払戻し手数料5,000THB |
23,000THB(M) | 片道 | 予約変更可/無料, キャンセル待ち可, 払戻し手数料5,000THB, 以下の便を利用の場合は+1,000THB NH806/NH848/NH850 |
27,400THB(G) | 片道 | プレミアムエコノミー, 予約変更可/無料, キャンセル待ち可, 払戻し手数料5,000THB |
34,000THB(B) | 片道 | 予約変更可/無料, キャンセル待ち可, 払戻し手数料5,000THB, 以下の便を利用の場合は+1,000THB NH806/NH848/NH850 |
お問合せ|ご予約|燃油サーチャージ(参考) |
出発日:2021年10月1日以降
東京(成田/羽田)乗り換え | |||
運賃(クラス) | 有効期間 | 条件 | |
53,000THB(Z) | 6ヶ月 | 予約変更1回2,000THB(注1), キャンセル待ち可, 払戻し手数料5,000THB |
|
71,500THB(D) | 6ヶ月 | 予約変更可/無料, キャンセル待ち可, 払戻し手数料5,000THB |
|
全ての運賃クラスをご覧になる場合はこちら |
運賃(クラス) | 有効期間 | 条件 |
88,000THB(C) | 6ヶ月 | 予約変更可/無料, キャンセル待ち可, 払戻し手数料5,000THB |
43,300THB(D) | 片道 | 予約変更可/無料, キャンセル待ち可, 払戻し手数料5,000THB, 羽田便(NH878を除く)利用の場合は追加運賃1,500THBが掛かります |
53,200THB(C) | 片道 | 予約変更可/無料, キャンセル待ち可, 払戻し手数料5,000THB |
お問合せ|ご予約|燃油サーチャージ(参考) |
払戻し停止中(不可)
出発日:2022年2月15日以降
運賃(クラス) | 有効期間 | 条件 | |
16,300THB(W) | 2日~6ヶ月 | [変更不可プロモーション] 払戻し不可、預け荷物20キロ 発券・購入期限:出発の28日前迄 |
|
17,400THB(V) | 2日~6ヶ月 | [変更不可プロモーション] 払戻し不可、預け荷物20キロ 発券・購入期限:出発の10日前迄 |
|
19,400THB(S) | 2日~6ヶ月 | ||
21,900THB(K) | 2日~6ヶ月 | ||
25,300THB(T) | 2日~6ヶ月 | ||
29,300THB(Q) | 6ヶ月 | ||
34,000THB(H) | 6ヶ月 | ||
18,700THB(V) | 2日~6ヶ月 | 予約変更2,000THB(注1)、払戻し停止中(不可) ノーショーチャージ3,000THB(*100米ドル)(注2) 預け荷物30キロ |
|
20,700THB(S) | 2日~6ヶ月 | ||
全ての運賃クラスをご覧になる場合はこちら |
運賃(クラス) | 有効期間 | 条件 |
23,200THB(K) | 2日~6ヶ月 | 予約変更2,000THB(注1)、払戻し停止中(不可) ノーショーチャージ3,000THB(*100米ドル)(注2) 預け荷物30キロ |
26,600THB(T) | 2日~6ヶ月 | |
30,700THB(Q) | 1年 | |
35,400THB(H) | 1年 | |
40,100THB(M) | 1年 | 予約変更無料(注1)、払戻し停止中(不可) ノーショーチャージ3,000THB(*100米ドル)(注2) 預け荷物35キロ |
47,200THB(B) | 1年 | |
59,500THB(Y) | 1年 | |
9,700THB(V) | 片道 | [変更不可プロモーション] 払戻し不可、預け荷物20キロ 発券・購入期限:出発の10日前迄 |
10,700THB(S) | 片道 | |
12,000THB(K) | 片道 | |
13,700THB(T) | 片道 | |
15,700THB(Q) | 片道 | |
17,800THB(H) | 片道 | |
10,400THB(V) | 片道 | 予約変更2,000THB(注1)、払戻し停止中(不可) ノーショーチャージ3,000THB(*100米ドル)(注2) 預け荷物30キロ |
11,400THB(S) | 片道 | |
12,600THB(K) | 片道 | |
14,300THB(T) | 片道 | |
16,300THB(Q) | 片道 | |
18,500THB(H) | 片道 | |
20,700THB(M) | 片道 | 予約変更無料(注1)、払戻し停止中(不可) ノーショーチャージ3,000THB(*100米ドル)(注2) 預け荷物35キロ |
24,000THB(B) | 片道 | |
29,700THB(Y) | 片道 |
お問合せ|ご予約|燃油サーチャージ(参考) |
出発日:2022年2月15日以降
運賃(クラス) | 有効期間 | 条件 | |
53,600THB(Z) | 2日~6ヶ月 | [変更不可プロモーション] 払戻し不可、預け荷物40キロ 発券・購入期限:出発の14日前迄 |
|
55,700THB(Z) | 2日~6ヶ月 | [変更不可プロモーション] 払戻し不可、預け荷物40キロ 発券・購入期限:出発の7日前迄 |
|
62,800THB(J) | 6ヶ月 | ||
69,200THB(J) | 1年 | 予約変更2,000THB(注1)、払戻し停止中(不可) ノーショーチャージ3,000THB(*100米ドル)(注2) 預け荷物40キロ |
|
77,300THB(D) | 1年 | 予約変更無料(注1)、払戻し停止中(不可) ノーショーチャージ3,000THB(*100米ドル)(注2) 預け荷物40キロ |
|
92,200THB(C) | 1年 | ||
全ての運賃クラスをご覧になる場合はこちら |
運賃(クラス) | 有効期間 | 条件 |
27,900THB(Z) | 片道 | [変更不可プロモーション] 払戻し不可、預け荷物40キロ 発券・購入期限:出発の7日前迄 |
31,400THB(J) | 片道 | [変更不可プロモーション] 払戻し不可、預け荷物40キロ 発券・購入期限:出発当日迄 |
34,600THB(J) | 片道 | 予約変更2,000THB(注1)、払戻し停止中(不可) ノーショーチャージ3,000THB(*100米ドル)(注2) 預け荷物40キロ |
38,700THB(D) | 片道 | 予約変更無料(注1)、払戻し停止中(不可) ノーショーチャージ3,000THB(*100米ドル)(注2) 預け荷物40キロ |
46,100THB(C) | 片道 |
お問合せ|ご予約|燃油サーチャージ(参考) |
■ | 単位はタイバーツです。 | ||||||||
■ | 下記記載運賃に、空港諸費用 (空港施設使用料等)、航空保険特別料金、燃油特別付加運賃が別途加算されます。![]()
![]() |
||||||||
■ |
|
||||||||
■ | 記載以外の区間、経路及び航空会社についてはお問い合せ下さい。 | ||||||||
お盆・来年のお正月のご予約受付中 国際線航空券の予約は出発日の約11ヶ月前から始まります。お盆・お正月の時期は予約が取りづらくなります。早めの予約で、余裕を持った旅行計画をお立て下さい。 |
|||||||||
バンコク郊外航空券無料配達サービス バンコク市内はもちろん、ナワナコン・アユタヤ・チョンブリ・ラヨーンなどのオフィス・工場へも航空券の無料配達サービスをおこなっております。詳細はこちらを参照下さい。 |
|||||||||
注1発券後の航空券の変更について 航空券発行後の日程変更は、券種によって変更手数料が発生する事があります。その変更手続きを弊社がお手伝いする場合は、手数料1,000バーツを別途申し受けます。 |
|||||||||
注2ノーショーチャージ 予約をしているにも関わらず、旅客が当日空港に現れず搭乗手続きをおこなわない場合に発生するペナルティー。 |
![]() |
![]() |
![]() |
お申し込みの前にお読み下さい。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|