![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
2017年10月1日以降の出発(2017年10月1日以降の発券分)
運賃 | 有効期間 | クラス | 条件 |
16,000THB | 6ヶ月有効 | S | 予約変更可(往復とも) 1回:3,500THB(注1),ノーショーチャージ:5,000THB, 予約後7日以内の発券購入 払戻し手数料 7,000THB, 2017/10/1以降の発券 |
18,000THB | 6ヶ月有効 | V | 予約変更可(往復とも) 1回:3,500THB(注1),ノーショーチャージ:5,000THB, 予約後7日以内の発券購入 払戻し手数料 7,000THB, 2017/10/1以降の発券 |
全ての運賃クラスをご覧になる場合はこちら |
運賃 | 有効期間 | クラス | 条件 |
21,000THB | 6ヶ月有効 | L | 予約変更可(往復とも) 1回:3,500THB(注1),ノーショーチャージ:5,000THB, 予約後7日以内の発券購入 払戻し手数料 7,000THB, 2017/10/1以降の発券 |
25,000THB | 6ヶ月有効 | M | 予約変更可(往復とも) 1回:3,500THB(注1),ノーショーチャージ:5,000THB, 予約後7日以内の発券購入 払戻し手数料 7,000THB, 2017/10/1以降の発券 |
30,000THB | 6ヶ月有効 | H | 予約変更可(往復とも) 1回:3,500THB(注1),ノーショーチャージ:5,000THB, 予約後7日以内の発券購入 払戻し手数料 7,000THB, 2017/10/1以降の発券 |
36,000THB | 6ヶ月有効 | B | 予約変更可(往復とも) 1回:3,500THB(注1),ノーショーチャージ:5,000THB, 予約後7日以内の発券購入 払戻し手数料 7,000THB, 2017/10/1以降の発券 |
86,000THB | 1年間有効 | Y | 予約変更可(往復とも) ,ノーショーチャージ:5,000THB, 払戻し手数料 7,000THB, 2017/10/1以降の発券 |
23,000THB | 片道 | B | 予約変更可 1回:3,500THB(注1),ノーショーチャージ:5,000THB, 予約後7日以内の発券購入 払戻し手数料 7,000THB, 2017/10/10以降の発券 |
お問合せ|ご予約|燃油サーチャージ(参考) |
2017年10月1日以降の出発(2017年10月1日以降の発券分)
運賃 | 有効期間 | クラス | 条件 |
50,000THB | 6ヶ月有効 | X | 予約変更可(往復とも) 1回:3,500THB(注1),ノーショーチャージ:7,000THB, 予約後7日以内の発券購入 払戻し手数料 9,000THB, 2017/10/1以降の発券 |
68,500THB | 6ヶ月有効 | D | 予約変更可(往復とも) 1回:3,500THB(注1),ノーショーチャージ:7,000THB, 予約後7日以内の発券購入 払戻し手数料 9,000THB, 2017/10/1以降の発券 |
全ての運賃クラスをご覧になる場合はこちら |
運賃 | 有効期間 | クラス | 条件 |
85,000THB | 6ヶ月有効 | C | 予約変更可(往復とも) 1回:3,500THB(注1),ノーショーチャージ:7,000THB, 払戻し手数料 9,000THB, 2017/10/1以降の発券 |
103,000THB | 1年間有効 | J | 予約変更可(往復とも) ,ノーショーチャージ:7,000THB, 払戻し手数料 9,000THB, 2017/10/1以降の発券 |
43,500THB | 片道 | C | 予約変更可 1回:3,500THB(注1), ノーショーチャージ:7,000THB, 払戻し手数料 9,000THB, 2017/10/10以降の発券 |
お問合せ|ご予約|燃油サーチャージ(参考) |
出発日:5月16日〜9月30日, 11月1日〜30日, 12月6日〜24日, 1月8日〜31日, 2月1日〜2月28日
運賃 | 有効期間 | クラス | 条件 |
18,300THB | 2日〜1ヶ月FIX | W | 早割30日前までの購入, 払戻不可, 復路便変更3,000THB, 2017年6月1日〜2018年6月30日までの発券 |
21,900THB | 1ヶ月有効 | V | 2017年6月1日〜2018年6月30日までの発券 払戻し手数料 4,000THB, |
23,100THB | 1ヶ月有効 | K | 2017年6月1日〜2018年6月30日までの発券 払戻し手数料 4,000THB, |
24,400THB | 1ヶ月有効 | T | 2017年6月1日〜2018年6月30日までの発券 払戻し手数料 4,000THB, |
26,200THB | 1ヶ月有効 | Q | 2017年6月1日〜2018年6月30日までの発券 払戻し手数料 4,000THB, |
29,600THB | 3ヶ月有効 | H | 2017年6月1日〜2018年6月30日までの発券 払戻し手数料 4,000THB, |
34,500THB | 6ヶ月有効 | M | 2017年6月1日〜2018年6月30日までの発券 払戻し手数料 4,000THB, |
全ての運賃クラスをご覧になる場合はこちら |
運賃 | 有効期間 | クラス | 条件 |
41,600THB | 1年有効 | B | 2017年6月1日〜2018年6月30日までの発券 払戻し手数料 4,000THB, |
15,700THB | 片道 | Q | 2017年6月1日〜2018年6月30日までの発券 払戻し手数料 4,000THB, |
お問合せ|ご予約|燃油サーチャージ(参考) |
出発日:5月16日〜9月30日, 11月1日〜30日, 12月6日〜24日, 1月8日〜31日, 2月1日〜2月28日
運賃 | 有効期間 | クラス | 条件 |
68,200THB | 6ヶ月有効 | J | 2017年6月1日〜2018年6月30日までの発券 払戻し手数料 5,000THB, |
72,600THB | 1年有効 | J | 2017年6月1日〜2018年6月30日までの発券 払戻し手数料 5,000THB, |
全ての運賃クラスをご覧になる場合はこちら |
運賃 | 有効期間 | クラス | 条件 |
74,400THB | 1年有効 | D | 2017年6月1日〜2018年6月30日までの発券 払戻し手数料 5,000THB, |
43,600THB | 片道 | J | 2017年6月1日〜2018年6月30日までの発券 払戻し手数料 5,000THB, |
お問合せ|ご予約|燃油サーチャージ(参考) |
出発日:2017年10月10日以降
全て東京(成田/羽田)乗り換え | |||
運賃 | 有効期間 | クラス | 条件 |
16,000THB | 1ヶ月有効 | S | 出発14日前までの予約購入, 予約変更1回2,000THB(注1), キャンセル待ち不可, 払戻し手数料 4,000THB, 2017/10/10以降の出発 |
18,000THB | 1ヶ月有効 | W | 予約変更1回2,000THB(注1), キャンセル待ち不可, 払戻し手数料 4,000THB, 2017/10/10以降の出発 |
全ての運賃クラスをご覧になる場合はこちら |
運賃 | 有効期間 | クラス | 条件 |
21,000THB | 3ヶ月有効 | V | 予約変更1回1,000THB(注1), キャンセル待ち可, 払戻し手数料 4,000THB, 2017/10/10以降の出発 |
25,000THB | 3ヶ月有効 | Q | 予約変更1回1,000THB(注1), キャンセル待ち可, 払戻し手数料 4,000THB, 2017/10/10以降の出発 |
30,000THB | 3ヶ月有効 | H | 予約変更1回1,000THB(注1), キャンセル待ち可, 羽田便利用の場合は追加運賃が掛かります 払戻し手数料 4,000THB, 2017/10/10以降の出発 |
32,000THB | 3ヶ月有効 | U | 予約変更1回1,000THB(注1), キャンセル待ち可, 羽田便利用の場合は追加運賃が掛かります 払戻し手数料 4,000THB, 2017/10/10以降の出発 |
32,000THB | 6ヶ月有効 | E | プレミアムエコノミー, 予約変更1回1,000THB(注1), キャンセル待ち可, 払戻し手数料 4,000THB, 2017/10/10以降の出発 |
35,000THB | 6ヶ月有効 | M | 予約変更可/無料, キャンセル待ち可, 羽田便利用の場合は追加運賃が掛かります 払戻し手数料 4,000THB, 2017/10/10以降の出発 |
53,000THB | 12ヶ月有効 | B | 予約変更可/無料, キャンセル待ち可, 払戻し手数料 4,000THB, 2017/10/10以降の出発 |
20,000THB | 片道 | E | プレミアムエコノミー, 予約変更1回1,000THB(注1), キャンセル待ち可, 払戻し手数料 4,000THB, 2017/10/10以降の出発 |
22,000THB | 片道 | M | 予約変更可/無料, キャンセル待ち可, 羽田便利用の場合は追加運賃が掛かります 払戻し手数料 4,000THB, 2017/10/10以降の出発 |
32,800THB | 片道 | B | 予約変更可/無料, キャンセル待ち可, 払戻し手数料 4,000THB, 2017/10/10以降の出発 |
お問合せ|ご予約|燃油サーチャージ(参考) |
出発日:2017年10月10日以降
全て東京(成田/羽田)乗り換え | |||
運賃 | 有効期間 | クラス | 条件 |
50,000THB | 1ヶ月有効 | Z | タイ発は日−木曜日限定, 日本発は火−土曜日限定, 予約変更1回2,000THB(注1), キャンセル待ち可, 羽田便利用の場合は追加運賃が掛かります, 払戻し手数料 4,000THB, 2017/10/10以降の出発 |
68,500THB | 1ヶ月有効 | D | 予約変更可/無料, キャンセル待ち可, 羽田便利用の場合は追加運賃が掛かります 払戻し手数料 4,000THB, 2017/10/10以降の出発 |
全ての運賃クラスをご覧になる場合はこちら |
運賃 | 有効期間 | クラス | 条件 |
85,000THB | 6ヶ月有効 | C | 予約変更可/無料, キャンセル待ち可, 払戻し手数料 4,000THB, 2017/10/10以降の出発 |
42,100THB | 片道 | D | 予約変更可/無料, キャンセル待ち可, 羽田便利用の場合は追加運賃が掛かります 払戻し手数料 4,000THB, 2017/10/10以降の出発 |
52,000THB | 片道 | C | 予約変更可/無料, キャンセル待ち可, 払戻し手数料 4,000THB, 2017/10/10以降の出発 |
お問合せ|ご予約|燃油サーチャージ(参考) |
2017年10月1日以降の出発(2017年10月1日以降の発券分)
運賃 | 有効期間 | クラス | 条件 |
16,000THB | 6ヶ月有効 | S | 予約変更可(往復とも) 1回:3,500THB(注1),ノーショーチャージ:5,000THB, 予約後7日以内の発券購入 払戻し手数料 7,000THB, 2017/10/1以降の発券 |
18,000THB | 6ヶ月有効 | V | 予約変更可(往復とも) 1回:3,500THB(注1),ノーショーチャージ:5,000THB, 予約後7日以内の発券購入 払戻し手数料 7,000THB, 2017/10/1以降の発券 |
全ての運賃クラスをご覧になる場合はこちら |
運賃 | 有効期間 | クラス | 条件 |
21,000THB | 6ヶ月有効 | L | 予約変更可(往復とも) 1回:3,500THB(注1),ノーショーチャージ:5,000THB, 予約後7日以内の発券購入 払戻し手数料 7,000THB, 2017/10/1以降の発券 |
25,000THB | 6ヶ月有効 | M | 予約変更可(往復とも) 1回:3,500THB(注1),ノーショーチャージ:5,000THB, 予約後7日以内の発券購入 払戻し手数料 7,000THB, 2017/10/1以降の発券 |
30,000THB | 6ヶ月有効 | H | 予約変更可(往復とも) 1回:3,500THB(注1),ノーショーチャージ:5,000THB, 予約後7日以内の発券購入 払戻し手数料 7,000THB, 2017/10/1以降の発券 |
36,000THB | 6ヶ月有効 | B | 予約変更可(往復とも) 1回:3,500THB(注1),ノーショーチャージ:5,000THB, 予約後7日以内の発券購入 払戻し手数料 7,000THB, 2017/10/1以降の発券 |
86,000THB | 1年間有効 | Y | 予約変更可(往復とも) ,ノーショーチャージ:5,000THB, 払戻し手数料 7,000THB, 2017/10/1以降の発券 |
23,000THB | 片道 | B | 予約変更可 1回:3,500THB(注1),ノーショーチャージ:5,000THB, 予約後7日以内の発券購入 払戻し手数料 7,000THB, 2017/10/10以降の発券 |
お問合せ|ご予約|燃油サーチャージ(参考) |
2017年10月1日以降の出発(2017年10月1日以降の発券分)
運賃 | 有効期間 | クラス | 条件 |
50,000THB | 6ヶ月有効 | X | 予約変更可(往復とも) 1回:3,500THB(注1),ノーショーチャージ:7,000THB, 予約後7日以内の発券購入 払戻し手数料 9,000THB, 2017/10/1以降の発券 |
68,500THB | 6ヶ月有効 | D | 予約変更可(往復とも) 1回:3,500THB(注1),ノーショーチャージ:7,000THB, 予約後7日以内の発券購入 払戻し手数料 9,000THB, 2017/10/1以降の発券 |
全ての運賃クラスをご覧になる場合はこちら |
運賃 | 有効期間 | クラス | 条件 |
85,000THB | 6ヶ月有効 | C | 予約変更可(往復とも) 1回:3,500THB(注1),ノーショーチャージ:7,000THB, 払戻し手数料 9,000THB, 2017/10/1以降の発券 |
103,000THB | 1年間有効 | J | 予約変更可(往復とも) ,ノーショーチャージ:7,000THB, 払戻し手数料 9,000THB, 2017/10/1以降の発券 |
43,500THB | 片道 | C | 予約変更可 1回:3,500THB(注1), ノーショーチャージ:7,000THB, 払戻し手数料 9,000THB, 2017/10/10以降の発券 |
お問合せ|ご予約|燃油サーチャージ(参考) |
出発日:5月1日〜5月15日, 10月1日〜31日, 12月1日〜5日, 12月25日〜1月7日, 3月1日〜4月30日
運賃 | 有効期間 | クラス | 条件 |
19,500THB | 2日〜1ヶ月FIX | W | 早割30日前までの購入, 払戻不可, 復路便変更3,000THB, 2017年6月1日〜2018年6月30日までの発券 |
23,500THB | 1ヶ月有効 | V | 2017年6月1日〜2018年6月30日までの発券 払戻し手数料 4,000THB, |
25,100THB | 1ヶ月有効 | K | 2017年6月1日〜2018年6月30日までの発券 払戻し手数料 4,000THB, |
26,600THB | 1ヶ月有効 | T | 2017年6月1日〜2018年6月30日までの発券 払戻し手数料 4,000THB, |
28,700THB | 1ヶ月有効 | Q | 2017年6月1日〜2018年6月30日までの発券 払戻し手数料 4,000THB, |
32,500THB | 3ヶ月有効 | H | 2017年6月1日〜2018年6月30日までの発券 払戻し手数料 4,000THB, |
38,300THB | 6ヶ月有効 | M | 2017年6月1日〜2018年6月30日までの発券 払戻し手数料 4,000THB, |
全ての運賃クラスをご覧になる場合はこちら |
運賃 | 有効期間 | クラス | 条件 |
41,600THB | 1年有効 | B | 2017年6月1日〜2018年6月30日までの発券 払戻し手数料 4,000THB, |
17,200THB | 片道 | Q | 2017年6月1日〜2018年6月30日までの発券 払戻し手数料 4,000THB, |
お問合せ|ご予約|燃油サーチャージ(参考) |
出発日:5月1日〜5月15日, 10月1日〜31日, 12月1日〜5日, 12月25日〜1月7日, 3月1日〜4月30日
運賃 | 有効期間 | クラス | 条件 |
68,200THB | 6ヶ月有効 | J | 2017年6月1日〜2018年6月30日までの発券 払戻し手数料 5,000THB, |
72,600THB | 1年有効 | J | 2017年6月1日〜2018年6月30日までの発券 払戻し手数料 5,000THB, |
全ての運賃クラスをご覧になる場合はこちら |
運賃 | 有効期間 | クラス | 条件 |
74,400THB | 1年有効 | D | 2017年6月1日〜2018年6月30日までの発券 払戻し手数料 5,000THB, |
43,600THB | 片道 | J | 2017年6月1日〜2018年6月30日までの発券 払戻し手数料 5,000THB, |
お問合せ|ご予約|燃油サーチャージ(参考) |
出発日:2017年10月10日以降
全て東京(成田/羽田)乗り換え | |||
運賃 | 有効期間 | クラス | 条件 |
16,000THB | 1ヶ月有効 | S | 出発14日前までの予約購入, 予約変更1回2,000THB(注1), キャンセル待ち不可, 払戻し手数料 4,000THB, 2017/10/10以降の出発 |
18,000THB | 1ヶ月有効 | W | 予約変更1回2,000THB(注1), キャンセル待ち不可, 払戻し手数料 4,000THB, 2017/10/10以降の出発 |
全ての運賃クラスをご覧になる場合はこちら |
運賃 | 有効期間 | クラス | 条件 |
21,000THB | 3ヶ月有効 | V | 予約変更1回1,000THB(注1), キャンセル待ち可, 払戻し手数料 4,000THB, 2017/10/10以降の出発 |
25,000THB | 3ヶ月有効 | Q | 予約変更1回1,000THB(注1), キャンセル待ち可, 払戻し手数料 4,000THB, 2017/10/10以降の出発 |
30,000THB | 3ヶ月有効 | H | 予約変更1回1,000THB(注1), キャンセル待ち可, 羽田便利用の場合は追加運賃が掛かります 払戻し手数料 4,000THB, 2017/10/10以降の出発 |
32,000THB | 3ヶ月有効 | U | 予約変更1回1,000THB(注1), キャンセル待ち可, 羽田便利用の場合は追加運賃が掛かります 払戻し手数料 4,000THB, 2017/10/10以降の出発 |
32,000THB | 6ヶ月有効 | E | プレミアムエコノミー, 予約変更1回1,000THB(注1), キャンセル待ち可, 払戻し手数料 4,000THB, 2017/10/10以降の出発 |
35,000THB | 6ヶ月有効 | M | 予約変更可/無料, キャンセル待ち可, 羽田便利用の場合は追加運賃が掛かります 払戻し手数料 4,000THB, 2017/10/10以降の出発 |
53,000THB | 12ヶ月有効 | B | 予約変更可/無料, キャンセル待ち可, 払戻し手数料 4,000THB, 2017/10/10以降の出発 |
20,000THB | 片道 | E | プレミアムエコノミー, 予約変更1回1,000THB(注1), キャンセル待ち可, 払戻し手数料 4,000THB, 2017/10/10以降の出発 |
22,000THB | 片道 | M | 予約変更可/無料, キャンセル待ち可, 羽田便利用の場合は追加運賃が掛かります 払戻し手数料 4,000THB, 2017/10/10以降の出発 |
32,800THB | 片道 | B | 予約変更可/無料, キャンセル待ち可, 払戻し手数料 4,000THB, 2017/10/10以降の出発 |
お問合せ|ご予約|燃油サーチャージ(参考) |
出発日:2017年10月10日以降
全て東京(成田/羽田)乗り換え | |||
運賃 | 有効期間 | クラス | 条件 |
50,000THB | 1ヶ月有効 | Z | タイ発は日−木曜日限定, 日本発は火−土曜日限定, 予約変更1回2,000THB(注1), キャンセル待ち可, 羽田便利用の場合は追加運賃が掛かります, 払戻し手数料 4,000THB, 2017/10/10以降の出発 |
68,500THB | 1ヶ月有効 | D | 予約変更可/無料, キャンセル待ち可, 羽田便利用の場合は追加運賃が掛かります 払戻し手数料 4,000THB, 2017/10/10以降の出発 |
全ての運賃クラスをご覧になる場合はこちら |
運賃 | 有効期間 | クラス | 条件 |
85,000THB | 6ヶ月有効 | C | 予約変更可/無料, キャンセル待ち可, 払戻し手数料 4,000THB, 2017/10/10以降の出発 |
42,100THB | 片道 | D | 予約変更可/無料, キャンセル待ち可, 羽田便利用の場合は追加運賃が掛かります 払戻し手数料 4,000THB, 2017/10/10以降の出発 |
52,000THB | 片道 | C | 予約変更可/無料, キャンセル待ち可, 払戻し手数料 4,000THB, 2017/10/10以降の出発 |
お問合せ|ご予約|燃油サーチャージ(参考) |
■ | 単位はタイバーツです。 | ||||||||
■ | 下記記載運賃に、空港諸費用 (空港施設使用料等)、航空保険特別料金、燃油特別付加運賃が別途加算されます。![]()
![]() |
||||||||
■ |
|
||||||||
■ | 記載以外の区間、経路及び航空会社についてはお問い合せ下さい。 | ||||||||
お盆・来年のお正月のご予約受付中 国際線航空券の予約は出発日の約11ヶ月前から始まります。お盆・お正月の時期は予約が取りづらくなります。早めの予約で、余裕を持った旅行計画をお立て下さい。 |
|||||||||
バンコク郊外航空券無料配達サービス バンコク市内はもちろん、ナワナコン・アユタヤ・チョンブリ・ラヨーンなどのオフィス・工場へも航空券の無料配達サービスをおこなっております。詳細はこちらを参照下さい。 |
|||||||||
注1発券後の航空券の変更について 航空券発行後の日程変更は、券種によって変更手数料が発生する事があります。その変更手続きを弊社がお手伝いする場合は、手数料1,000バーツを別途申し受けます。 |
|||||||||
注2ノーショーチャージ 予約をしているにも関わらず、旅客が当日空港に現れず搭乗手続きをおこなわない場合に発生するペナルティー。 |
![]() |
![]() |
![]() |
お申し込みの前にお読み下さい。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|