![]() |
|

出発日:2024年10月1日以降 シーズン共通
| 運賃(クラス) | 有効期間 | 条件 | |
| 17,100THB(W) | 6ヶ月 | 予約変更料3,000THB(注1), ノーショーチャージ5,000THB(注2), 払戻し不可, 預け荷物23キロ 発券・購入期限:出発の14日前迄 ASV |
|
| 18,300THB(W) | 6ヶ月 | 予約変更料3,000THB(注1), ノーショーチャージ5,000THB(注2), 払戻し不可, 預け荷物23キロ SV |
|
| 19,900THB(V) | 6ヶ月 | 予約変更料1,500THB(注1), ノーショーチャージ5,000THB(注2), 払い戻し手数料6,350THB, 預け荷物23キロ ST |
|
| 21,600THB(S) | 6ヶ月 | ||
| 23,700THB(K) | 6ヶ月 | ||
| 26,200THB(T) | 1年 | 予約変更料1,000THB(注1), ノーショーチャージ5,000THB(注2), 払い戻し手数料6,350THB, 預け荷物30キロ FX |
|
| 29,000THB(Q) | 1年 | ||
| 32,400THB(H) | 1年 | ||
| 37,400THB(M) | 1年 | 予約変更料 0 THB(注1), ノーショーチャージ5,000THB(注2), 払い戻し手数料6,350THB, 預け荷物30キロ FF |
|
| 47,300THB(B) | 1年 | ||
| 60,300THB(Y) | 1年 | ||
| 全ての運賃クラスをご覧になる場合はこちら | |||
| 運賃(クラス) | 有効期間 | 条件 |
| 12,800THB(V) | 片道 | 予約変更料1,500THB(注1), ノーショーチャージ5,000THB(注2), 払い戻し手数料6,350THB, 預け荷物23キロ ST |
| 13,800THB(S) | 片道 | |
| 15,000THB(K) | 片道 | |
| 16,500THB(T) | 片道 | 予約変更料1,000THB(注1), ノーショーチャージ5,000THB(注2), 払い戻し手数料6,350THB, 預け荷物30キロ FX |
| 18,200THB(Q) | 片道 | |
| 20,200THB(H) | 片道 | |
| 23,000THB(M) | 片道 | 予約変更料 0 THB(注1), ノーショーチャージ5,000THB(注2), 払い戻し手数料6,350THB, 預け荷物30キロ FF |
| 28,500THB(B) | 片道 | |
| 36,200THB(Y) | 片道 |
| 燃油サーチャージ(参考) |
出発日:2024年10月1日以降 シーズン共通
| 運賃(クラス) | 有効期間 | 条件 | |
| 64,900THB(Z) | 2日~6ヶ月 | 予約変更料1,500THB(注1), ノーショーチャージ5,000THB(注2), 払い戻し手数料6,350THB, 預け荷物40キロ AST |
|
| 68,800THB(Z) | 2日~1年 | 予約変更料1,500THB(注1), ノーショーチャージ5,000THB(注2), 払い戻し手数料6,350THB, 預け荷物40キロ ST |
|
| 74,300THB(J) | 1年 | 予約変更料1,000THB(注1), ノーショーチャージ5,000THB(注2), 払い戻し手数料6,350THB, 預け荷物40キロ FX |
|
| 83,100THB(D) | 1年 | 予約変更料当面 0 THB(注1), ノーショーチャージ5,000THB(注2), 払い戻し手数料6,350THB, 預け荷物40キロ FF |
|
| 102,800THB(C) | 1年 | ||
| 全ての運賃クラスをご覧になる場合はこちら | |||
| 運賃(クラス) | 有効期間 | 条件 |
| 41,300THB(Z) | 片道 | 予約変更料1,500THB(注1), ノーショーチャージ5,000THB(注2), 払い戻し手数料6,350THB, 預け荷物40キロ ST |
| 44,600THB(J) | 片道 | 予約変更料1,000THB(注1), ノーショーチャージ5,000THB(注2), 払い戻し手数料6,350THB, 預け荷物40キロ FX |
| 49,900THB(D) | 片道 | 予約変更料当面 0 THB(注1), ノーショーチャージ5,000THB(注2), 払い戻し手数料6,350THB, 預け荷物40キロ FF |
| 61,700THB(C) | 片道 |
| 燃油サーチャージ(参考) |
| ■ | 単位はタイバーツです。 | ||||||||
| ■ | 下記記載運賃に、空港諸費用(空港施設使用料等)、航空保険特別料金、燃油特別付加運賃が別途加算されます。
|
||||||||
| ■ |
|
||||||||
| ■ | 記載以外の区間、経路及び航空会社についてはお問い合せください。 | ||||||||
| お盆・来年のお正月のご予約受付中 国際線航空券の予約は出発日の約11ヶ月前から始まります。お盆・お正月の時期は予約が取りづらくなります。早めの予約で、余裕を持った旅行計画をお立てください。 |
|||||||||
| バンコク郊外航空券無料配達サービス バンコク市内はもちろん、ナワナコン・アユタヤ・チョンブリ・ラヨーンなどのオフィス・工場へも航空券の無料配達サービスをおこなっております。詳細はこちらを参照ください。 |
|||||||||
| 注1航空券の予約変更について 予約変更の際、規定の変更料(無料の場合も含む)に加え、航空券交換料として1,000バーツ(ノーショー後は2,000バーツ)を申し受けます。 |
|||||||||
| 注2ノーショーチャージ 予約をしているにも関わらず、旅客が当日空港に現れず搭乗手続きをおこなわない場合に発生するペナルティー。尚タイ航空では、元の予約便の出発時刻24時間前までに予約変更・航空券交換を行わず当該便に搭乗しなかった場合、ノーショー扱いとなります。 |
|||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
| お申し込みの前にお読みください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||