タイ国際航空 (TG) / タイスマイル(TG/WE)
- バンコク発
- 有効期間:2020年3月31日発券分まで
更新準備中です。詳細はお問い合わせください。 - 予約クラス:C・Dクラス (ビジネス) Y・H・Q・Kクラス (エコノミー)
- 空港税 (各50~100THB) が別途追加されます。
- 子供運賃 (搭乗日に2歳~11歳) は大人運賃の75%
- 幼児運賃 (搭乗日に2歳未満) は大人運賃の25%
- タイスマイルは、TG2000番台の便名に適用となります。
- 予約クラスは、(C, D, J, U, Y, B, M, H, Q, T, K, V, W) の設定があり、空席状況 (予約クラス) により運賃は変動いたします。
目的地 | 航空会社 | 座席 クラス |
予約 クラス |
片道 | 往復 | チェンマイ | TG | ビジネス | D | 4,790THB | 9,580THB |
---|---|---|---|---|---|
TG | エコノミー | Y | 3,990THB | 7,980THB | TG | エコノミー | H | 3,000THB | 6,000THB | TG | エコノミー | K | 2,330THB | 4,660THB | TG/WE | エコノミー | Y | 3,500THB | 7,000THB |
TG/WE | エコノミー | Q | 2,700THB | 5,400THB | |
TG/WE | エコノミー | K | 2,560THB | 5,120THB | |
チェンライ | TG/WE | エコノミー | Y | 3,500THB | 7,000THB |
TG/WE | エコノミー | Q | 2,800THB | 5,600THB | |
TG/WE | エコノミー | K | 2,520THB | 5,040THB | |
コンケン | TG/WE | エコノミー | Y | 3,390THB | 6,780THB |
TG/WE | エコノミー | Q | 2,490THB | 4,980THB | |
TG/WE | エコノミー | K | 2,160THB | 4,320THB | |
ウドンタニ | TG/WE | エコノミー | Y | 3,490THB | 6,980THB |
TG/WE | エコノミー | Q | 2,565THB | 5,130THB | |
TG/WE | エコノミー | K | 2,225THB | 4,450THB | |
ウボンラチャタニ | TG/WE | エコノミー | Y | 3,490THB | 6,980THB |
TG/WE | エコノミー | Q | 2,565THB | 5,130THB | |
TG/WE | エコノミー | K | 2,225THB | 4,450THB | |
クラビ | TG | ビジネス | D | 5,610THB | 11,220THB |
TG | エコノミー | Y | 4,590THB | 9,180THB | |
TG | エコノミー | H | 3,470THB | 6,940THB | |
TG | エコノミー | K | 2,745THB | 5,490THB | |
TG/WE | エコノミー | Y | 3,800THB | 7,600THB | |
TG/WE | エコノミー | Q | 2,965THB | 5,930THB | |
TG/WE | エコノミー | K | 2,865THB | 5,730THB | |
プーケット | TG | ビジネス | D | 5,845THB | 11,690THB |
TG | エコノミー | Y | 4,775THB | 9,550THB | |
TG | エコノミー | H | 3,615THB | 7,230THB | |
TG | エコノミー | K | 2,860THB | 5,720THB | |
TG/WE | エコノミー | Y | 3,760THB | 7,520THB | |
TG/WE | エコノミー | Q | 2,965THB | 5,930THB | |
TG/WE | エコノミー | K | 2,865THB | 5,730THB | |
スラタニ | TG/WE | エコノミー | Y | 3,530THB | 7,060THB |
TG/WE | エコノミー | Q | 2,710THB | 5,420THB | |
TG/WE | エコノミー | K | 2,610THB | 5,220THB | |
ナラティワート | TG/WE | エコノミー | Y | 4,300THB | 8,600THB |
TG/WE | エコノミー | Q | 3,205THB | 6,410THB | |
TG/WE | エコノミー | K | 3,025THB | 6,050THB | |
ハジャイ | TG/WE | エコノミー | Y | 3,800THB | 7,600THB |
TG/WE | エコノミー | Q | 2,920THB | 5,840THB | |
TG/WE | エコノミー | K | 2,815THB | 5,630THB |
バンコクエアウェイズ (PG)
- バンコク発
- 有効期間:2020年4月1日発券分から
- 予約クラス:C・Dクラス (ビジネス) , Y・H・Tクラス (エコノミー)
- 空港税 (各100~300THB) が別途追加されます。
- 子供運賃 (搭乗日に2歳~11歳) は大人運賃の75%
- 幼児運賃 (搭乗日に2歳未満) は大人運賃の25%
- 予約クラスは、(C, Y, M, K, N, T, L, H) の設定があり、空席状況 (予約クラス) により運賃は変動いたします。
目的地 | 航空会社 | 座席 クラス |
予約 クラス |
片道 | 往復 |
---|---|---|---|---|---|
チェンマイ | PG | ビジネス | D | 4,790THB | 9,080THB |
PG | エコノミー | Y | 4,790THB | 9,080THB | |
PG | エコノミー | H | 3,050THB | 5,600THB | |
プーケット | PG | ビジネス | D | 5,690THB | 10,880THB |
PG | エコノミー | Y | 5,690THB | 10,880THB | |
PG | エコノミー | H | 3,450THB | 6,400THB | |
サムイ島 | PG | ビジネス | C | 7,480THB | 14,460THB |
PG | エコノミー | Y | 5,860THB | 11,220THB | |
PG | エコノミー | T | 4,690THB | 8,880THB | |
スコータイ | PG | エコノミー | Y | 5,190THB | 9,880THB |
PG | エコノミー | H | 3,090THB | 5,680THB | |
クラビ | PG | エコノミー | Y | 5,390THB | 10,280THB |
PG | エコノミー | H | 3,290THB | 6,080THB | |
トラート | PG | エコノミー | Y | 5,190THB | 9,880THB |
PG | エコノミー | L | 3,350THB | 6,200THB |
タイ国際航空 (TG) / タイスマイル(TG/WE)
- チェンマイ発
- 有効期間:2020年3月31日発券分まで
更新準備中です。詳細はお問い合わせください。 - 予約クラス:C・Dクラス (ビジネス) Y・H・Q・Kクラス (エコノミー)
- 空港税 (各50~100THB) が別途追加されます。
- 子供運賃 (搭乗日に2歳~11歳) は大人運賃の75%
- 幼児運賃 (搭乗日に2歳未満) は大人運賃の25%
- タイスマイルは、TG2000番台の便名に適用となります。
- 予約クラスは、(C, D, J, U, Y, B, M, H, Q, T, K, V, W) の設定があり、空席状況 (予約クラス) により運賃は変動いたします。
目的地 | 航空会社 | 座席 クラス |
予約 クラス |
片道 | 往復 |
---|---|---|---|---|---|
プーケット | TG/WE | エコノミー | Y | 6,000THB | 12,000THB |
TG/WE | エコノミー | Q | 4,815THB | 9,630THB | |
TG/WE | エコノミー | K | 4,635THB | 9,270THB |
バンコクエアウェイズ (PG)
- チェンマイ発
- 有効期間:2020年4月1日発券分から
- 予約クラス:C・Dクラス (ビジネス) , Y・H・Tクラス (エコノミー)
- 空港税 (各100~300THB) が別途追加されます。
- 子供運賃 (搭乗日に2歳~11歳) は大人運賃の75%
- 幼児運賃 (搭乗日に2歳未満) は大人運賃の25%
- 予約クラスは、(C, Y, M, K, N, T, L, H) の設定があり、空席状況 (予約クラス) により運賃は変動いたします。
目的地 | 航空会社 | 座席 クラス |
予約 クラス |
片道 | 往復 |
---|---|---|---|---|---|
プーケット | PG | エコノミー | Y | 8,500THB | 17,100THB |
PG | エコノミー | H | 5,350THB | 10,200THB | |
サムイ島 | PG | エコノミー | Y | 9,800THB | 19,100THB |
PG | エコノミー | T | 7,390THB | 14,280THB |