主要観光スポットの入場料金等の目安
| 観光スポット名称 | 料金 (バーツ) |
|
|---|---|---|
| バンコク市内 (3大寺院&王宮周辺) |
ワット・アルン/ Wat Arun | 200 / 人 |
| ワット・ポー / Wat Pho | 300 / 人 | |
| ワット・プラケーオ&王宮 / Wat Phrakeaw & Grand Palace | 500 / 人 | |
| ワット・パクナム / at Paknam Phasicharoen | 無料 | |
| プーカオトーン / Wat phukaothong | 50 / 人 | |
| ワット・ラチャナダラム / Wat Ratchanatdaram | 20 / 人 | |
| アユタヤ | バンパイン宮殿 / Bang Pa-In Palace | 100 / 人 |
| 日本人街跡 / Japanese Village Ayutthaya | 50 / 人 | |
| ワット・ヤイチャイモンコン / Wat yai chai mongkhon | 20 / 人 | |
| 象乗り 約10~15分 / Elephant Palace | 500 / 人 | |
| ワット・ロカヤスターラーム / Wat Lokayasutharam | 無料 | |
| ワット・シーサンペット / Wat Phra Si Sanphet | 80 / 人 | |
| ワット・プラマハタート / Wat Phra Mahathat | 80 / 人 | |
| ワット・チャイワタナラーム / Wat Chai Wattanaram | 80 / 人 | |
| ダムヌンサドゥアック メークロン(鉄道)市場 |
メークロン(鉄道)市場 / Mae Klong Market → 列車の到着/出発時間 ① 08:30 / 09:00 ② 11:00 / 11:30 |
無料 |
| ダムヌンサドゥアック水上市場 / Damnoen Saduak Floating Market | 無料 | |
| 水上市場ボートツアー(スピードボート約45分) / Boat tour | 2,000 / 台 | |
| 象乗り 約20分 / Chang Puak Camp | 600 / 人 | |
| *上記料金は変更となる場合がございます。目安としてご覧ください | ||
| Copyright (C) Shindai Co.,Ltd. All Rights Reserved. |